20250829 Stoc Vape Indiúscartha
Aug 29, 2025
Fág nóta
Dia duit Boss, seo roinnt liosta stoc faoin 29 Lúnasa. agus brandaí níos mó nó táirgí ar díol ach bíodh leisce ort teachtaireacht a chur chugainn
Díol te: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld ...
Le haghaidh físeán táirgí pls seiceáil ár youtube:https://www.youtube.com/@baishltd
tá trí chuid don alt seo:
1. eolas teagmhála
2. stoc díola rialta agus te
3. táirgí nua ó lá go lá
eolas teagmhála
Déan Teagmháil Linn Trí Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Seán | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flóra | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ómra | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Cadh | 86 13352947061 |
| Nóinín | 86 13392898096 |
| Cáit | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Cócó | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Seaca | 86 13316538097 |
| Séamas | 86 17318081766 |
Liosta Stoc
Seo é an stocliosta:
| Múnla | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 3070 | |
| 1 | silín | 140 | |
| 2 | Oighear Blue Razs | -20 | |
| 3 | Peach Berry | 140 | |
| 4 | Sú craobh Blueberry Dearg | 210 | |
| 5 | Torthaí Páise Mango | 90 | |
| 6 | Kiwi Torthaí Paisean | 100 | |
| 7 | Kiwi sútha talún | 180 | |
| 8 | Oighear Watermelon sútha talún | 270 | |
| 9 | Oighear watermelon | 50 | |
| 10 | Oighear Dragon Dubh | 40 | |
| 11 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 120 | |
| 12 | Tarbh Dearg sútha talún | 260 | |
| 13 | Silíní sú craobh Blueberry | 240 | |
| 14 | Silíní Berry | 120 | |
| 15 | Oighear Sútha talún | 0 | |
| 16 | Caora Measctha | 80 | |
| 17 | Bubblegum watermelon | 190 | |
| 18 | Banana sútha talún | 240 | |
| 19 | Oighear Cola | 0 | |
| 20 | Kiwi Blueberry | 130 | |
| 21 | Silíní Blue Razz | 270 | |
| 22 | Reo Watermelon Cherry | 10 | |
| 23 | Mi Amor | -40 | |
| 24 | Fizzy Cherry Cola | -20 | |
| 25 | péitseoga juicy | 40 | |
| 26 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | -20 | |
| 27 | sú craobh sútha talún silíní | 130 | |
| 28 | Líomóid Cherry | 60 | |
| 29 | Oighear Peach Samhraidh | 0 | |
| 30 | Grá 66 | 60 |
| Múnla | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NÍL | Blasanna | 5290 | |
| 1 | Oighear Blue Razs | 50 | |
| 2 | Sú craobh Blueberry | 220 | |
| 3 | Oighear Dubh | 170 | |
| 4 | Oighear Watermelon Kiwi | 180 | |
| 5 | Oighear fíonchaor | 120 | |
| 6 | Kiwi sútha talún | 160 | |
| 7 | Oighear Watermelon sútha talún | 100 | |
| 8 | Oighear watermelon | 170 | |
| 9 | Oighear Sútha talún | 110 | |
| 10 | Caora Measctha | 220 | |
| 11 | Bubblegum watermelon | 170 | |
| 12 | Oighear úll géar | 160 | |
| 13 | Oighear Peach | 210 | |
| 14 | Pléasctha Berry | 120 | |
| 15 | Silíní sú craobh Blueberry | 20 | |
| 16 | Silíní Berry | 90 | |
| 17 | Banana sútha talún | 150 | |
| 18 | Kiwi Blueberry | 180 | |
| 19 | Kiwi Torthaí Paisean | 180 | |
| 20 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 180 | |
| 21 | Silíní Blue Razz | 190 | |
| 22 | Reo Watermelon Cherry | 170 | |
| 23 | Oighear Banana | 150 | |
| 24 | Gorm Uasal | 160 | |
| 25 | Melón Triarach | 200 | |
| 26 | Lychee watermelon | 160 | |
| 27 | Oighear Silíní | 180 | |
| 28 | líomóid aoil | 120 | |
| 29 | cola silíní | 20 | |
| 30 | Oighear Peach Samhraidh | 90 | |
| 31 | Grá 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 190 | |
| 33 | Mónóg Cherry Blueberry | 150 | |
| 34 | Haváí | 110 | |
| 35 | Lady Killa | 210 | |
| 36 | Peach Berry | 60 |
| Múnla | Meáin Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 1000 | |
| 1 | Oighear Blue Razs | 100 | |
| 2 | Oighear sútha talún | 100 | |
| 3 | Oighear watermelon | 100 | |
| 4 | Miontas Miami | 100 | |
| 5 | Oighear úll géar | 100 | |
| 6 | Watermelon Blueberry | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | sú craobh sútha talún silíní | 100 | |
| 9 | Peach Mango Watermelon | 100 | |
| 10 | Banana sútha talún | 100 |
| Múnla | Bosca Mega | 预计剩余库存 | |
| NÍL | Blasanna | 2830 | |
| 1 | Sútha talún Sú craobh Ghorta ghorta | 160 | |
| 2 | Silíní GORM RAZZ | 130 | |
| 3 | JUICY PEACH | 80 | |
| 4 | BEARRAÍ CHIARRAÍ | 190 | |
| 5 | Sicín Cola silín | 0 | |
| 6 | LÍON & AOL | 0 | |
| 7 | BERRY MHEASCTHA | 120 | |
| 8 | MR GORM | 80 | |
| 9 | Oighear Silín sú talún sú talún | 130 | |
| 10 | Oighear sútha talún | 150 | |
| 11 | Oighear GORM | 170 | |
| 12 | Oighear UISCELON | 120 | |
| 13 | SCITILEANNA | 0 | |
| 14 | bananaí sútha talún | 90 | |
| 15 | SOUR Apple | 0 | |
| 16 | BOBBLEGUM GORM | 120 | |
| 17 | Oighear UISCEIM KIWI | 0 | |
| 18 | MANGO TRIPLE | 190 | |
| 19 | UISCEÁN SRÁBHARRA | 170 | |
| 20 | Oighear Sú craobh sú talún | 70 | |
| 21 | Oighear Blue Razs | 160 | |
| 22 | BEAR GORM RAZZ Gummy | 80 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 70 | |
| 24 | FANTASY PINEAPPLE | 50 | |
| 25 | APPLE MOJITO | 60 | |
| 26 | GORMHAR Sú craobh | 70 | |
| 27 | CANDY COTTON CURRANT DUBH | 10 | |
| 28 | Péitseoga SAMHRAIDH | 60 | |
| 29 | Mise AMOR | 80 | |
| 30 | LOVE 66 | 60 | |
| 31 | LADY CILLA | 80 | |
| 32 | HAWAII | 80 |
| Múnla | Eachtrannach 10k | 预计剩余库存 | |
| NÍL | Blasanna | 6570 | |
| 1 | Oighear Dragon Dubh | 100 | |
| 2 | Silíní Blue Razz | 190 | |
| 3 | Oighear Blue Razs | 230 | |
| 4 | Guma Bubble Blueberry | 90 | |
| 5 | Mónóg Cherry Blueberry | 40 | |
| 6 | Blueberry ar an Oighear | 30 | |
| 7 | Sú craobh Géar Blueberry | 80 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 210 | |
| 9 | Oighear fíonchaor | 50 | |
| 10 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | -30 | |
| 11 | Sútha talún Kiwi | 200 | |
| 12 | Líomóid & Aol | 50 | |
| 13 | Berry Measctha | 210 | |
| 14 | Gorm Uasal | 110 | |
| 15 | Torthaí Paisean | 210 | |
| 16 | Peach Berry | 150 | |
| 17 | Candy Blueberry Peach | 160 | |
| 18 | Oighear Peach | 180 | |
| 19 | Peach Mango anann | 80 | |
| 20 | Úll géar | 180 | |
| 21 | Banana sútha talún | 110 | |
| 22 | Oighear Sútha talún | 180 | |
| 23 | Oighear Silíní sútha talún sútha talún | 200 | |
| 24 | Oighear Watermelon sútha talún | 130 | |
| 25 | Lemonade Watermelon sútha talún | 90 | |
| 26 | Guma Bubble Watermelon | 130 | |
| 27 | Oighear watermelon | 190 | |
| 28 | Oighear Banana | 80 | |
| 29 | Kiwi Blueberry | 170 | |
| 30 | Silíní Berry | 70 | |
| 31 | Oighear Cola | 200 | |
| 32 | Miontas Cool | 100 | |
| 33 | Apple Dúbailte | 90 | |
| 34 | Gummy Bear | 110 | |
| 35 | Oighear Lush | 120 | |
| 36 | Watermelon sú craobh | 140 | |
| 37 | Oighear Candy sútha talún | 220 | |
| 38 | Pinacolada sútha talún | 200 | |
| 39 | Pommegranate sútha talún | 140 | |
| 40 | Oighear Sú craobh Sútha talún | 140 | |
| 41 | Punch Tropical | 90 | |
| 42 | Oighear brazz watermelon | 220 | |
| 43 | Lychee watermelon | 160 | |
| 44 | Oighear Peach Samhraidh | 120 | |
| 45 | silín | 70 | |
| 46 | Lemonade Peach Cherry | 80 | |
| 47 | Pom sútha talún | 390 | |
| 48 | Fíonchaor sútha talún | 110 | |
| 49 | JNR Silíní súilíneach | 0 | |
| 50 | Rind Grianmhar Oráiste JNR | 0 | |
| 51 | JNR Zesty Watermelon | 0 | |
| 52 | Zest Tropicana JNR | 0 | |
| 53 | JNR Spark Torthaí Grianmhar | 0 |
| Múnla | JNR Mega Shisha Hookah 100k | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 449 | |
| 1 | Dhá Úll | 0 | |
| 2 | Grá 66 | 0 | |
| 3 | Lady Killa | 0 | |
| 4 | Punch sútha talún | -4 | |
| 5 | Oighear Lush | 150 | |
| 6 | Miontas fíonchaor | 231 | |
| 7 | Grá Draíocht | 0 | |
| 8 | Oighear Peach | 0 | |
| 9 | Oighear Blueberry | 0 | |
| 10 | Haváí | 0 | |
| 11 | Guava paiseantorthaí Kiwi | 76 | |
| 12 | Mi Amor | -4 |
| Múnla | Jnr Radiance 31000 clúimh | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 100 | |
| 1 | Silíní Blue Razz | 0 | |
| 2 | Oighear Blue Razs | 0 | |
| 3 | Sú craobh Géar Blueberry | 0 | |
| 4 | Silíní Berry | 0 | |
| 5 | Apple Dúbailte | 100 | |
| 6 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 7 | Haváí | 0 | |
| 8 | Caora Measctha | 0 | |
| 9 | Kiwi Torthaí Paisean | 0 | |
| 10 | Peach Mango anann | 0 | |
| 11 | Oighear Sútha talún | 0 | |
| 12 | Kiwi sútha talún | 0 | |
| 13 | Oighear Silíní sútha talún sútha talún | 0 | |
| 14 | Oighear Peach Samhraidh | 0 | |
| 15 | Oighear watermelon | 0 |
| Múnla | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 2625 | |
| 1 | Oighear Blueberry | 170 | |
| 2 | Lady Killa | 220 | |
| 3 | Reo Watermelon Cherry | 175 | |
| 4 | Oighear Berry | 245 | |
| 5 | Bubblegum sútha talún watermelon | 140 | |
| 6 | Kiwi sútha talún | 195 | |
| 7 | Punch sútha talún | 145 | |
| 8 | Oighear Lush | 120 | |
| 9 | Oighear Peach | 155 | |
| 10 | Grá 66 | 215 | |
| 11 | Dhá Úll | 245 | |
| 12 | Miontas fíonchaor | 175 | |
| 13 | Oighear Mango | 115 | |
| 14 | Níl ort ach miontas | 255 | |
| 15 | Silíní Blue Razz | 55 |
| Múnla | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 1170 | |
| 1 | Pléascadh na Silíní Gorma | 90 | |
| 2 | Oighear Blueberry | 60 | |
| 3 | Sú craobh Géar Blueberry | 90 | |
| 4 | Cherry Cola | 20 | |
| 5 | Sú craobh Silíní Sútha talún | 10 | |
| 6 | Apple Dúbailte | 100 | |
| 7 | Oighear Watermelon Kiwi | 110 | |
| 8 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | 70 | |
| 9 | Berry Measctha | 110 | |
| 10 | Peach Mango anann | 100 | |
| 11 | sútha talún úr | 60 | |
| 12 | Gummies silíní géar | 30 | |
| 13 | Kiwi sútha talún | 130 | |
| 14 | Oighear watermelon | 90 | |
| 15 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 100 |
| Múnla | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 1560 | |
| 1 | Silíní Blue Razz | 70 | |
| 2 | Oighear Blueberry | 140 | |
| 3 | Silíní sú craobh Blueberry | 170 | |
| 4 | Sú craobh Géar Blueberry | 90 | |
| 5 | Silíní Berry | 50 | |
| 6 | Cherry Cola | 150 | |
| 7 | Apple Dúbailte | 80 | |
| 8 | Haváí | 160 | |
| 9 | An tUasal Gorm | 70 | |
| 10 | Peach Mango anann | 100 | |
| 11 | Banana sútha talún | 40 | |
| 12 | Oighear Sútha talún | 110 | |
| 13 | Kiwi sútha talún | 130 | |
| 14 | Oighear Peach Samhraidh | 110 | |
| 15 | Oighear watermelon | 90 |
| Múnla | Jnr Areo X 32000 puffs | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 720 | |
| 1 | Oighear Sútha talún | 20 | |
| 2 | Oighear watermelon | 70 | |
| 3 | Oighear Watermelon sútha talún | 25 | |
| 4 | Sú craobh Blueberry Dearg | 55 | |
| 5 | Caora Measctha | 0 | |
| 6 | Kiwi Torthaí Paisean | 70 | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | 5 | |
| 8 | Silíní Blue Razz | 70 | |
| 9 | Oighear Peach Samhraidh | 0 | |
| 10 | Oighear Pomegranate Blueberry | 145 | |
| 11 | Bubblegum watermelon | 75 | |
| 12 | Peach Berry | 0 | |
| 13 | Kiwi sútha talún | 5 | |
| 14 | Watermelon Mango Peach | 105 | |
| 15 | Silíní sú craobh Blueberry | 75 |
| Múnla | JNR FOX 10000 puff | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 1330 | |
| 1 | Oighear Blueberry | 25 | |
| 2 | Oighear Sútha talún | 45 | |
| 3 | Oighear watermelon | 50 | |
| 4 | Kiwi sútha talún | 180 | |
| 5 | Silíní Blue Razz | 15 | |
| 6 | Oighear Blue Razs | 120 | |
| 7 | Silíní sú craobh Blueberry | 40 | |
| 8 | Silíní Berry | 30 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 150 | |
| 10 | Oighear fíonchaor | 170 | |
| 11 | Guava paiseantorthaí Kiwi | 140 | |
| 12 | Caora Measctha | 30 | |
| 13 | Peach Berry | 125 | |
| 14 | Banana sútha talún | 45 | |
| 15 | Bubblegum watermelon | 165 |
| Múnla | Jnr Falcon pro 28000 clúimh | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 2450 | |
| 1 | Oighear Sútha talún | 60 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Oighear watermelon | 230 | |
| 4 | Silíní Blue Razz | 30 | |
| 5 | Kiwi sútha talún | 140 | |
| 6 | Silíní sú craobh Blueberry | 60 | |
| 7 | Oighear Watermelon sútha talún | 170 | |
| 8 | Oighear Watermelon Kiwi | 90 | |
| 9 | Caora Measctha | -10 | |
| 10 | péitseoga juicy | 70 | |
| 11 | Oighear Blueberry | 70 | |
| 12 | Sú craobh Géar Blueberry | 130 | |
| 13 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 70 | |
| 14 | Torthaí Páise Mango | 210 | |
| 15 | Peach Mango Watermelon | 180 | |
| 16 | Bubblegum watermelon | 230 | |
| 17 | Banana sútha talún | 230 | |
| 18 | Apple Dúbailte | 240 | |
| 19 | Guava paisean KIWI | 160 | |
| 20 | BEARRAÍ CHIARRAÍ | 90 |
| Múnla | Jnr Panda 25500 clúimh |
预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 615 | |
| 1 | Oighear Silíní | 40 | |
| 2 | Oighear Caora Fiáin | 80 | |
| 3 | Oighear Sútha talún | 70 | |
| 4 | Oighear Peach Nua | 60 | |
| 5 | Oighear Watermelon Nua | 60 | |
| 6 | Kiwi Sútha talún Nua | 55 | |
| 7 | Saoire an tSamhraidh | 60 | |
| 8 | Oighear Watermelon sútha talún | 65 | |
| 9 | Úll Dúbailte Nua | 90 | |
| 10 | Blueberry sú craobh géar | 35 |
| Múnla | Jnr BarPro 10000 clúimh | |
| NÍL | Blasanna | |
| 1 | 1.Blueberry Sú craobh Dearg | |
| 2 | 2.Strawberry Watermelon lce | |
| 3 | Bubblegum 3.Watermelon | |
| 4 | 4.Cherry Watermelon Reo | |
| 5 | 5.Green Apple Peach | |
| 6 | 6.Blueberry Pomegranate lce | |
| 7 | Kiwi Torthaí 7.Passion | |
| 8 | 8.Watermelon lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10.Lce sútha talún | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | Caora 12.Mixed | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15.Peach Berry |
| Múnla | Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 1015 | |
| 1 | Sú craobh Blueberry Dearg | 60 | |
| 2 | Kiwi Torthaí Paisean | 65 | |
| 3 | Oighear Watermelon sútha talún | 75 | |
| 4 | Oighear watermelon | 70 | |
| 5 | Caora Measctha | 60 | |
| 6 | Silíní Blue Razz | 65 | |
| 7 | Oighear Peach Samhraidh | 65 | |
| 8 | Oighear Sútha talún | 65 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 65 | |
| 10 | Bubblegum watermelon | 80 | |
| 11 | Peach Berry | 65 | |
| 12 | Reo Watermelon Cherry | 75 | |
| 13 | Oighear Pomegranate Blueberry | 65 | |
| 14 | Kiwi sútha talún | 75 | |
| 15 | Silíní sú craobh Blueberry | 65 |
| Múnla | Clúimh jnr Mega box Pro 50k | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 2070 | |
| 1 | Silíní Blue Razz | 110 | |
| 2 | Cherry Cola | 100 | |
| 3 | Berry Measctha | 70 | |
| 4 | Oighear Silíní sútha talún sútha talún | 120 | |
| 5 | sútha talún úr | 120 | |
| 6 | Blueberry sú craobh géar | 100 | |
| 7 | Oighear watermelon | 100 | |
| 8 | Úll dúbailte | 140 | |
| 9 | Oighear Watermelon Kiwi | 100 | |
| 10 | Kiwi sútha talún | 120 | |
| 11 | Oighear watermelon sútha talún | 150 | |
| 12 | Oighear Cola | 70 | |
| 13 | Kiwi torthaí paisean | 80 | |
| 14 | péitseoga Samhraidh | 50 | |
| 15 | Grá 66 | 50 | |
| 16 | Haváí | 110 | |
| 17 | Piorra Peach Úll Glas | 130 | |
| 18 | Oighear Silíní géar | 150 | |
| 19 | Oighear Blue Razs | 90 | |
| 20 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 110 |
| stoc | |||
| Pláinéad elfbar 25000 puff | Níl. | pláinéad elfbar 25000 puff 5% | 475 |
| 1 | watermelon | 50 | |
| 2 | Oighear Blue Razs | 35 | |
| 3 | Sú craobh Jamsmine | 55 | |
| 4 | Silíní watermelon | 20 | |
| 5 | Géar sméar dubh | 45 | |
| 6 | Aoil Cherry | 30 | |
| 7 | Watermelon anann | 55 | |
| 8 | Baja Torthaí Paisean Pineapple | 70 | |
| 9 | Peach sútha talún+ | 50 | |
| 10 | Soinneáin Rainbow Tropical | 65 |
| Pic | rí oighir elfbar 30000 puff 5% | |
| 1 | ELF bull | |
| 2 | Mónóg sméar dubh | |
| 3 | Watermelon sútha talún | |
| 4 | Oighear Peach | |
| 5 | Oighear fíonchaor | |
| 6 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | |
| 7 | Oighear kiwi sútha talún | |
| 8 | Mónóg Pomegranate Silíní | |
| 9 | Miontas Miami | |
| 10 | Oighear Blue Razs | |
| 11 | Oighear watermelon | |
| 12 | Císte Banana | |
| 13 | Ribena Lychee | |
| 14 | Cola aoil | |
| 15 | líomanáid bándearg |
| stoc | |||
| Pic | NÍL | elfbar teaglama pro 30k puff 5% | 370 |
| 1 | 1.Sútha talún & fíonchaor | 35 | |
| 2 | 2.Lime & Blue Razz | 45 | |
| 3 | 3.Jasmine sú craobh & Blueberry lce | 45 | |
| 4 | Watermelon 4.Géar & Pineapple | 20 | |
| 5 | 5.Lce watermelon & Blueberry | 50 | |
| 6 | 6.Sútha talún & Banana | 35 | |
| 7 | 7.Blackberry & Torthaí Paisean | 35 | |
| 8 | 8.Cherry & Peach líomanáid | 10 | |
| 9 | 9.Peach & Triple Mango | 60 | |
| 10 | 10.ELF Bull & Cola Aoil | 35 |
| stoc | |||
| NÍL | elfbar moonnight 40k puff | 40 | |
| 1 | 1.Grape sú craobh | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3.Cherry Watermelon | 0 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.Peach lce | 10 | |
| 6 | Guava Torthaí Paisean 6.Kiwi | 0 | |
| 7 | 7.Miami miontas | 0 | |
| 8 | 8.Mango Peach Watermelon | 0 | |
| 9 | 9.Watermelon Oighear | 0 | |
| 10 | Pléasctha 10.Pomegranate | 0 | |
| 11 | 11.Lce fíonchaor | 0 | |
| 12 | 12.Lemon Aoil | 0 |
| stoc | |||
| Pic | NÍL | elfbar GH 23000 5% | 1300 |
| 1 | Lce watermelon | 130 | |
| 2 | Candy Watermelon Géar | 100 | |
| 3 | Lemon watermelon sú craobh | 80 | |
| 5 | Sú craobh Jasmine | 100 | |
| 6 | Plum Glas Aoil Ghéar | 100 | |
| 7 | Úll Glas | 100 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Rás gorm lce | 100 | |
| 10 | Piorra Úll | 110 | |
| 11 | Silíní watermelon | 140 | |
| 12 | Sútha talún Watermelon Bubble Guma | 100 | |
| 13 | Banana sútha talún | 100 | |
| 15 | Cherry Cola | 80 |
| stoc | |||
| Pic | NÍL | elfbar GH 33000PRO 5% | 170 |
| 1 | Lemon grapefruit sú craobh | 0 | |
| 2 | Guava Paisean Grapefruit | 5 | |
| 3 | Anann pomegranate silíní | 10 | |
| 4 | Oighear kiwi úll | 10 | |
| 5 | Snáthaidí péine | 15 | |
| 6 | Peach Pineapple Kiwi | 0 | |
| 7 | Líomóid Aoil | 0 | |
| 8 | Miontas Sléibhe | 25 | |
| 9 | Oighear watermelon | 10 | |
| 10 | Oighear fíonchaor | 10 | |
| 11 | Torthaí Dragon Sútha talún Géar | 5 | |
| 12 | Pléasctha Pomegranate | 0 | |
| 13 | Sóid Piorra | 30 | |
| 14 | Oighear Blue Razs | 50 | |
| 15 | Gránna Cherry | 0 |
| stoc | |||
| elfbar d{0}} puff | Níl. | elfbar d3 25000 puff 5% | 320 |
| 1 | Oighear Pineapple Kiwi | 0 | |
| 2 | Úll dúbailte | 0 | |
| 3 | Oighear fíonchaor | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Lemon watermelon | 0 | |
| 6 | Lce watermelon | 0 | |
| 7 | Fíonchaor sútha talún | 0 | |
| 8 | Peach lce | 30 | |
| 9 | Peach Berry | 0 | |
| 10 | Watermelon Peach Mango | 0 | |
| 11 | Peach Mango | 100 | |
| 12 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | 0 | |
| 13 | Silíní fíonchaor | 0 | |
| 14 | Sú craobh Blueberry | 0 | |
| 15 | Lce fraochán | 50 |
| stoc | |||
| PIC------------ 2% | NÍL | Bood Pulse pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELON Pine Apple ORANGE | 284 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY Sú craobh Géar | 98 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 109 | |
| 4 | 4.BLUEBERRY UISCEÁN | 79 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 266 | |
| 7 | 7.STRAWBERRY ICE | 98 | |
| 8 | 8.STRAWBERRY WATERMELON ICE | 99 | |
| 9 | 9.DOUBLE LIMONADE | 237 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY GORM SÚIBREÁN | 97 |
| stoc | |||
| PIC ------------- 5% | NÍL | Bood Pulse pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.MELON Pine Apple ORANGE | 317 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY Sú craobh Géar | 2 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 146 | |
| 4 | 4.BLUEBERRY UISCEÁN | -13 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 281 | |
| 7 | 7.STRAWBERRY ICE | 176 | |
| 8 | 8.STRAWBERRY WATERMELON ICE | 196 | |
| 9 | 9.DOUBLE LIMONADE | 216 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY GORM SÚIBREÁN | 159 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC------------ 2% | NÍL | Bood infinity 30k puff | 1315 |
| 1 | UISCELON TUATHAIR | 110 | |
| 2 | PEACHY MANGO PINEAPPLE | 160 | |
| 3 | Oighear Lush | 150 | |
| 4 | BEARRAÍ BURST | 160 | |
| 5 | KIWI sútha talún | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | oighear razz gorm | 150 | |
| 8 | LIMONADE GORM | 205 | |
| 9 | Oighear DUBH | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------- 5% | NÍL | Bood infinity 30k puff | 1049 |
| 1 | UISCELON TUATHAIR | -12 | |
| 2 | PEACHY MANGO PINEAPPLE | 172 | |
| 3 | Oighear Lush | 130 | |
| 4 | BEARRAÍ BURST | 126 | |
| 5 | KIWI sútha talún | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | oighear razz gorm | 84 | |
| 8 | LIMONADE GORM | 91 | |
| 9 | Oighear DUBH | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC------------ 2% | NÍL | Cúpla bood 46000 puff | 3277 |
| 1 | 1.Watermelon & Sútha talún | 283 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 349 | |
| 3 | 3.Lime & Pineapple | 319 | |
| 4 | 4.Passion Torthaí guava & Double Apple | 390 | |
| 5 | 5.Blueberry Sú craobh Géar & Cherry | 350 | |
| 6 | Sú craobh 6.Blackcurrant & Blueberry Mónóg | 338 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 269 | |
| 8 | 8.Fíonchaor & caora Measctha | 359 | |
| 9 | 9.Lemonade Pink & Tarbh Dearg | 340 | |
| 10 | 10.Oighear razz gorm & melon Triarach | 280 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------- 5% | NÍL | Cúpla bood 46000 puff | 4518 |
| 1 | 1.Watermelon & Sútha talún | 445 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 456 | |
| 3 | 3.—Aol & Anann | 463 | |
| 4 | 4.Passion Torthaí guava & Double Apple | 444 | |
| 5 | 5.Blueberry Sú craobh Géar & Cherry | 449 | |
| 6 | Sú craobh 6.Blackcurrant & Blueberry Mónóg | 453 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 447 | |
| 8 | 8.Fíonchaor & caora Measctha | 455 | |
| 9 | 9.Lemonade Pink & Tarbh Dearg | 458 | |
| 10 | 10.Oighear razz gorm & melon Triarach | 448 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC------------ 2% | NÍL | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2717 |
| 1 | 1 oighear watermelon | 229 | |
| 2 | 2 Oighear watermelon sútha talún | 212 | |
| 3 | 3 oighear razz gorm | 293 | |
| 4 | 4 Oighear fíonchaor | 285 | |
| 5 | 5 líomóid aoil | 295 | |
| 6 | 6 melon triple | 258 | |
| 7 | 7 Sú craobh Gormfhlaith | 242 | |
| 8 | 8 Guava torthaí paisean kiwi | 309 | |
| 9 | 9 Oighear sútha talún | 312 | |
| 10 | 10 Caora Péitseog | 282 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------- 5% | NÍL | BOOD LUMO 60K PUFFS | 356 |
| 1 | 1 oighear watermelon | -25 | |
| 2 | 2 Oighear watermelon sútha talún | 24 | |
| 3 | 3 oighear razz gorm | 3 | |
| 4 | 4 Oighear fíonchaor | 42 | |
