20250901 Stoc Vape Indiúscartha
Sep 01, 2025
Fág nóta
Dia duit Boss, seo roinnt liosta stoc faoin 1 Meán Fómhair. agus brandaí níos mó nó táirgí ar díol ach bíodh leisce ort teachtaireacht a chur chugainn
Díol te: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld ...
Le haghaidh físeán táirgí pls seiceáil ár youtube:https://www.youtube.com/@baishltd
tá trí chuid don alt seo:
1. eolas teagmhála
2. stoc díola rialta agus te
3. táirgí nua ó lá go lá
eolas teagmhála
Déan Teagmháil Linn Trí Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Seán | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flóra | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ómra | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Cadh | 86 13352947061 |
| Nóinín | 86 13392898096 |
| Cáit | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Cócó | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Seaca | 86 13316538097 |
| Séamas | 86 17318081766 |
Liosta Stoc
Seo é an stocliosta:
| Múnla | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 2500 | |
| 1 | silín | 140 | |
| 2 | Oighear Blue Razs | 0 | |
| 3 | Peach Berry | 110 | |
| 4 | Sú craobh Blueberry Dearg | 170 | |
| 5 | Torthaí Páise Mango | 50 | |
| 6 | Kiwi Torthaí Paisean | 100 | |
| 7 | Kiwi sútha talún | 130 | |
| 8 | Oighear Watermelon sútha talún | 240 | |
| 9 | Oighear watermelon | 50 | |
| 10 | Oighear Dragon Dubh | -20 | |
| 11 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 130 | |
| 12 | Tarbh Dearg sútha talún | 180 | |
| 13 | Silíní sú craobh Blueberry | 210 | |
| 14 | Silíní Berry | 60 | |
| 15 | Oighear Sútha talún | 0 | |
| 16 | Caora Measctha | 60 | |
| 17 | Bubblegum watermelon | 170 | |
| 18 | Banana sútha talún | 200 | |
| 19 | Oighear Cola | 0 | |
| 20 | Kiwi Blueberry | 110 | |
| 21 | Silíní Blue Razz | 240 | |
| 22 | Reo Watermelon Cherry | 0 | |
| 23 | Mi Amor | 0 | |
| 24 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 25 | péitseoga juicy | 10 | |
| 26 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | 0 | |
| 27 | sú craobh sútha talún silíní | 110 | |
| 28 | Líomóid Cherry | 40 | |
| 29 | Oighear Peach Samhraidh | 0 | |
| 30 | Grá 66 | 10 |
| Múnla | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NÍL | Blasanna | 5060 | |
| 1 | Oighear Blue Razs | 50 | |
| 2 | Sú craobh Blueberry | 200 | |
| 3 | Oighear Dubh | 160 | |
| 4 | Oighear Watermelon Kiwi | 170 | |
| 5 | Oighear fíonchaor | 120 | |
| 6 | Kiwi sútha talún | 120 | |
| 7 | Oighear Watermelon sútha talún | 100 | |
| 8 | Oighear watermelon | 170 | |
| 9 | Oighear Sútha talún | 110 | |
| 10 | Caora Measctha | 210 | |
| 11 | Bubblegum watermelon | 170 | |
| 12 | Oighear úll géar | 160 | |
| 13 | Oighear Peach | 190 | |
| 14 | Pléasctha Berry | 120 | |
| 15 | Silíní sú craobh Blueberry | 20 | |
| 16 | Silíní Berry | 60 | |
| 17 | Banana sútha talún | 150 | |
| 18 | Kiwi Blueberry | 180 | |
| 19 | Kiwi Torthaí Paisean | 170 | |
| 20 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 170 | |
| 21 | Silíní Blue Razz | 190 | |
| 22 | Reo Watermelon Cherry | 170 | |
| 23 | Oighear Banana | 150 | |
| 24 | Gorm Uasal | 160 | |
| 25 | Melón Triarach | 200 | |
| 26 | Lychee watermelon | 160 | |
| 27 | Oighear Silíní | 180 | |
| 28 | líomóid aoil | 120 | |
| 29 | cola silíní | 0 | |
| 30 | Oighear Peach Samhraidh | 70 | |
| 31 | Grá 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 170 | |
| 33 | Mónóg Cherry Blueberry | 150 | |
| 34 | Haváí | 100 | |
| 35 | Lady Killa | 210 | |
| 36 | Peach Berry | 60 |
| Múnla | Meáin Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 1000 | |
| 1 | Oighear Blue Razs | 100 | |
| 2 | Oighear sútha talún | 100 | |
| 3 | Oighear watermelon | 100 | |
| 4 | Miontas Miami | 100 | |
| 5 | Oighear úll géar | 100 | |
| 6 | Watermelon Blueberry | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | sú craobh sútha talún silíní | 100 | |
| 9 | Peach Mango Watermelon | 100 | |
| 10 | Banana sútha talún | 100 |
| Múnla | 当前库存 | Bosca Mega | |
| 2460 | NÍL | Blasanna | |
| 160 | 1 | Sútha talún Sú craobh Ghorta ghorta | |
| 110 | 2 | Silíní GORM RAZZ | |
| 40 | 3 | JUICY PEACH | |
| 190 | 4 | BEARRAÍ CHIARRAÍ | |
| -10 | 5 | Sicín Cola silín | |
| 0 | 6 | LÍON & AOL | |
| 90 | 7 | BERRY MHEASCTHA | |
| 50 | 8 | MR GORM | |
| 110 | 9 | Oighear Silín sú talún sú talún | |
| 120 | 10 | Oighear sútha talún | |
| 120 | 11 | Oighear GORM | |
| 120 | 12 | Oighear UISCELON | |
| 0 | 13 | SCITILEANNA | |
| 50 | 14 | bananaí sútha talún | |
| 0 | 15 | SOUR Apple | |
| 100 | 16 | BOBBLEGUM GORM | |
| 0 | 17 | Oighear UISCEIM KIWI | |
| 150 | 18 | MANGO TRIPLE | |
| 170 | 19 | UISCEÁN SRÁBHARRA | |
| 50 | 20 | Oighear Sú craobh sú talún | |
| 160 | 21 | Oighear Blue Razs | |
| 80 | 22 | BEAR GORM RAZZ Gummy | |
| 70 | 23 | HUBBA BUBBA | |
| 50 | 24 | FANTASY PINEAPPLE | |
| 50 | 25 | APPLE MOJITO | |
| 60 | 26 | GORMHAR Sú craobh | |
| 10 | 27 | CANDY COTTON CURRANT DUBH | |
| 60 | 28 | Péitseoga SAMHRAIDH | |
| 80 | 29 | Mise AMOR | |
| 60 | 30 | LOVE 66 | |
| 80 | 31 | LADY CILLA | |
| 80 | 32 | HAWAII |
| Múnla | 当前库存 | Eachtrannach 10k | |
| 7790 | NÍL | Blasanna | |
| 50 | 1 | Oighear Dragon Dubh | |
| 150 | 2 | Silíní Blue Razz | |
| 210 | 3 | Oighear Blue Razs | |
| 90 | 4 | Guma Bubble Blueberry | |
| 240 | 5 | Mónóg Cherry Blueberry | |
| 230 | 6 | Blueberry ar an Oighear | |
| 70 | 7 | Sú craobh Géar Blueberry | |
| 210 | 8 | Fizzy Cherry Cola | |
| 250 | 9 | Oighear fíonchaor | |
| 170 | 10 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | |
| 200 | 11 | Sútha talún Kiwi | |
| 30 | 12 | Líomóid & Aol | |
| 190 | 13 | Berry Measctha | |
| 100 | 14 | Gorm Uasal | |
| 210 | 15 | Torthaí Paisean | |
| 110 | 16 | Peach Berry | |
| 140 | 17 | Candy Blueberry Peach | |
| 170 | 18 | Oighear Peach | |
| 80 | 19 | Peach Mango anann | |
| 180 | 20 | Úll géar | |
| 90 | 21 | Banana sútha talún | |
| 180 | 22 | Oighear Sútha talún | |
| 140 | 23 | Oighear Silíní sútha talún sútha talún | |
| 130 | 24 | Oighear Watermelon sútha talún | |
| 70 | 25 | Lemonade Watermelon sútha talún | |
| 130 | 26 | Guma Bubble Watermelon | |
| 150 | 27 | Oighear watermelon | |
| 80 | 28 | Oighear Banana | |
| 140 | 29 | Kiwi Blueberry | |
| 50 | 30 | Silíní Berry | |
| 170 | 31 | Oighear Cola | |
| 70 | 32 | Miontas Cool | |
| 80 | 33 | Apple Dúbailte | |
| 110 | 34 | Gummy Bear | |
| 120 | 35 | Oighear Lush | |
| 120 | 36 | Watermelon sú craobh | |
| 220 | 37 | Oighear Candy sútha talún | |
| 170 | 38 | Pinacolada sútha talún | |
| 140 | 39 | Pommegranate sútha talún | |
| 140 | 40 | Oighear Sú craobh Sútha talún | |
| 90 | 41 | Punch Tropical | |
| 190 | 42 | Oighear brazz watermelon | |
| 160 | 43 | Lychee watermelon | |
| 120 | 44 | Oighear Peach Samhraidh | |
| 70 | 45 | silín | |
| 80 | 46 | Lemonade Peach Cherry | |
| 390 | 47 | Pom sútha talún | |
| 110 | 48 | Fíonchaor sútha talún | |
| 200 | 49 | JNR Silíní súilíneach | |
| 200 | 50 | Rind Grianmhar Oráiste JNR | |
| 200 | 51 | JNR Zesty Watermelon | |
| 200 | 52 | Zest Tropicana JNR | |
| 200 | 53 | JNR Spark Torthaí Grianmhar |
| Múnla | 当前库存 | JNR Mega Shisha Hookah 100k | |
| 414 | NÍL | Blasanna | |
| 0 | 1 | Dhá Úll | |
| 0 | 2 | Grá 66 | |
| -1 | 3 | Lady Killa | |
| -5 | 4 | Punch sútha talún | |
| 150 | 5 | Oighear Lush | |
| 227 | 6 | Miontas fíonchaor | |
| -10 | 7 | Grá Draíocht | |
| 0 | 8 | Oighear Peach | |
| -4 | 9 | Oighear Blueberry | |
| 0 | 10 | Haváí | |
| 65 | 11 | Guava paiseantorthaí Kiwi | |
| -8 | 12 | Mi Amor |
| Múnla | 当前库存 | Jnr Radiance 31000 clúimh | |
| 85 | NÍL | Blasanna | |
| 0 | 1 | Silíní Blue Razz | |
| 0 | 2 | Oighear Blue Razs | |
| 0 | 3 | Sú craobh Géar Blueberry | |
| 0 | 4 | Silíní Berry | |
| 85 | 5 | Apple Dúbailte | |
| 0 | 6 | Fizzy Cherry Cola | |
| 0 | 7 | Haváí | |
| 0 | 8 | Caora Measctha | |
| 0 | 9 | Kiwi Torthaí Paisean | |
| 0 | 10 | Peach Mango anann | |
| 0 | 11 | Oighear Sútha talún | |
| 0 | 12 | Kiwi sútha talún | |
| 0 | 13 | Oighear Silíní sútha talún sútha talún | |
| 0 | 14 | Oighear Peach Samhraidh | |
| 0 | 15 | Oighear watermelon |
| Múnla | 当前库存 | JNR Shisha max 22000 Puff | |
| 2075 | NÍL | Blasanna | |
| 135 | 1 | Oighear Blueberry | |
| 160 | 2 | Lady Killa | |
| 125 | 3 | Reo Watermelon Cherry | |
| 235 | 4 | Oighear Berry | |
| 110 | 5 | Bubblegum sútha talún watermelon | |
| 170 | 6 | Kiwi sútha talún | |
| 115 | 7 | Punch sútha talún | |
| 80 | 8 | Oighear Lush | |
| 105 | 9 | Oighear Peach | |
| 155 | 10 | Grá 66 | |
| 205 | 11 | Dhá Úll | |
| 105 | 12 | Miontas fíonchaor | |
| 115 | 13 | Oighear Mango | |
| 240 | 14 | Níl ort ach miontas | |
| 20 | 15 | Silíní Blue Razz |
| Múnla | 当前库存 | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | |
| 1120 | NÍL | Blasanna | |
| 90 | 1 | Pléascadh na Silíní Gorma | |
| 50 | 2 | Oighear Blueberry | |
| 80 | 3 | Sú craobh Géar Blueberry | |
| 20 | 4 | Cherry Cola | |
| 10 | 5 | Sú craobh Silíní Sútha talún | |
| 100 | 6 | Apple Dúbailte | |
| 110 | 7 | Oighear Watermelon Kiwi | |
| 70 | 8 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | |
| 100 | 9 | Berry Measctha | |
| 100 | 10 | Peach Mango anann | |
| 60 | 11 | sútha talún úr | |
| 30 | 12 | Gummies silíní géar | |
| 120 | 13 | Kiwi sútha talún | |
| 90 | 14 | Oighear watermelon | |
| 90 | 15 | Cluiche Líne Peach Bán Razz |
| Múnla | 当前库存 | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| 1520 | NÍL | Blasanna | |
| 60 | 1 | Silíní Blue Razz | |
| 140 | 2 | Oighear Blueberry | |
| 160 | 3 | Silíní sú craobh Blueberry | |
| 90 | 4 | Sú craobh Géar Blueberry | |
| 50 | 5 | Silíní Berry | |
| 150 | 6 | Cherry Cola | |
| 80 | 7 | Apple Dúbailte | |
| 160 | 8 | Haváí | |
| 60 | 9 | An tUasal Gorm | |
| 100 | 10 | Peach Mango anann | |
| 40 | 11 | Banana sútha talún | |
| 110 | 12 | Oighear Sútha talún | |
| 130 | 13 | Kiwi sútha talún | |
| 110 | 14 | Oighear Peach Samhraidh | |
| 80 | 15 | Oighear watermelon |
| Múnla | 当前库存 | Jnr Areo X 32000 puffs | |
| 565 | NÍL | Blasanna | |
| 10 | 1 | Oighear Sútha talún | |
| 60 | 2 | Oighear watermelon | |
| 10 | 3 | Oighear Watermelon sútha talún | |
| 40 | 4 | Sú craobh Blueberry Dearg | |
| 0 | 5 | Caora Measctha | |
| 55 | 6 | Kiwi Torthaí Paisean | |
| 5 | 7 | Fizzy Cherry Cola | |
| 55 | 8 | Silíní Blue Razz | |
| 0 | 9 | Oighear Peach Samhraidh | |
| 120 | 10 | Oighear Pomegranate Blueberry | |
| 60 | 11 | Bubblegum watermelon | |
| 0 | 12 | Peach Berry | |
| 5 | 13 | Kiwi sútha talún | |
| 85 | 14 | Watermelon Mango Peach | |
| 60 | 15 | Silíní sú craobh Blueberry |
| Múnla | 当前库存 | JNR FOX 10000 puff | |
| 1330 | NÍL | Blasanna | |
| 25 | 1 | Oighear Blueberry | |
| 45 | 2 | Oighear Sútha talún | |
| 50 | 3 | Oighear watermelon | |
| 180 | 4 | Kiwi sútha talún | |
| 15 | 5 | Silíní Blue Razz | |
| 120 | 6 | Oighear Blue Razs | |
| 40 | 7 | Silíní sú craobh Blueberry | |
| 30 | 8 | Silíní Berry | |
| 150 | 9 | Fizzy Cherry Cola | |
| 170 | 10 | Oighear fíonchaor | |
| 140 | 11 | Guava paiseantorthaí Kiwi | |
| 30 | 12 | Caora Measctha | |
| 125 | 13 | Peach Berry | |
| 45 | 14 | Banana sútha talún | |
| 165 | 15 | Bubblegum watermelon |
| Múnla | 当前库存 | Jnr Falcon pro 28000 clúimh | |
| 2090 | NÍL | Blasanna | |
| 60 | 1 | Oighear Sútha talún | |
| 0 | 2 | Cherry Cola | |
| 190 | 3 | Oighear watermelon | |
| -10 | 4 | Silíní Blue Razz | |
| 90 | 5 | Kiwi sútha talún | |
| 30 | 6 | Silíní sú craobh Blueberry | |
| 150 | 7 | Oighear Watermelon sútha talún | |
| 90 | 8 | Oighear Watermelon Kiwi | |
| 10 | 9 | Caora Measctha | |
| 50 | 10 | péitseoga juicy | |
| 50 | 11 | Oighear Blueberry | |
| 130 | 12 | Sú craobh Géar Blueberry | |
| 50 | 13 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | |
| 180 | 14 | Torthaí Páise Mango | |
| 170 | 15 | Peach Mango Watermelon | |
| 200 | 16 | Bubblegum watermelon | |
| 210 | 17 | Banana sútha talún | |
| 240 | 18 | Apple Dúbailte | |
| 140 | 19 | Guava paisean KIWI | |
| 60 | 20 | BEARRAÍ CHIARRAÍ |
| Múnla | 当前库存 | Jnr Panda 25500 clúimh |
|
| 605 | NÍL | Blasanna | |
| 40 | 1 | Oighear Silíní | |
| 80 | 2 | Oighear Caora Fiáin | |
| 60 | 3 | Oighear Sútha talún | |
| 60 | 4 | Oighear Peach Nua | |
| 60 | 5 | Oighear Watermelon Nua | |
| 55 | 6 | Kiwi Sútha talún Nua | |
| 60 | 7 | Saoire an tSamhraidh | |
| 65 | 8 | Oighear Watermelon sútha talún | |
| 90 | 9 | Úll Dúbailte Nua | |
| 35 | 10 | Blueberry sú craobh géar |
| Múnla | 当前库存 | Jnr BarPro 10000 clúimh | |
| 0 | NÍL | Blasanna | |
| 0 | 1 | 1.Blueberry Sú craobh Dearg | |
| 0 | 2 | 2.Strawberry Watermelon lce | |
| 0 | 3 | Bubblegum 3.Watermelon | |
| 0 | 4 | 4.Cherry Watermelon Reo | |
| 0 | 5 | 5.Green Apple Peach | |
| 0 | 6 | 6.Blueberry Pomegranate lce | |
| 0 | 7 | Kiwi Torthaí 7.Passion | |
| 0 | 8 | 8.Watermelon lce | |
| 0 | 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 0 | 10 | 10.Lce sútha talún | |
| 0 | 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 0 | 12 | Caora 12.Mixed | |
| 0 | 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 0 | 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 0 | 15 | 15.Peach Berry |
| Múnla | 当前库存 | Jnr Aurora 27k | |
| 1015 | NÍL | Blasanna | |
| 60 | 1 | Sú craobh Blueberry Dearg | |
| 65 | 2 | Kiwi Torthaí Paisean | |
| 75 | 3 | Oighear Watermelon sútha talún | |
| 70 | 4 | Oighear watermelon | |
| 60 | 5 | Caora Measctha | |
| 65 | 6 | Silíní Blue Razz | |
| 65 | 7 | Oighear Peach Samhraidh | |
| 65 | 8 | Oighear Sútha talún | |
| 65 | 9 | Fizzy Cherry Cola | |
| 80 | 10 | Bubblegum watermelon | |
| 65 | 11 | Peach Berry | |
| 75 | 12 | Reo Watermelon Cherry | |
| 65 | 13 | Oighear Pomegranate Blueberry | |
| 75 | 14 | Kiwi sútha talún | |
| 65 | 15 | Silíní sú craobh Blueberry |
| Múnla | 当前库存 | Clúimh jnr Mega box Pro 50k | |
| 1710 | NÍL | Blasanna | |
| 70 | 1 | Silíní Blue Razz | |
| 90 | 2 | Cherry Cola | |
| 50 | 3 | Berry Measctha | |
| 60 | 4 | Oighear Silíní sútha talún sútha talún | |
| 120 | 5 | sútha talún úr | |
| 100 | 6 | Blueberry sú craobh géar | |
| 100 | 7 | Oighear watermelon | |
| 140 | 8 | Úll dúbailte | |
| 80 | 9 | Oighear Watermelon Kiwi | |
| 100 | 10 | Kiwi sútha talún | |
| 130 | 11 | Oighear watermelon sútha talún | |
| 70 | 12 | Oighear Cola | |
| 70 | 13 | Kiwi torthaí paisean | |
| 30 | 14 | péitseoga Samhraidh | |
| 40 | 15 | Grá 66 | |
| 90 | 16 | Haváí | |
| 110 | 17 | Piorra Peach Úll Glas | |
| 150 | 18 | Oighear Silíní géar | |
| 60 | 19 | Oighear Blue Razs | |
| 50 | 20 | Cluiche Líne Peach Bán Razz |
| stoc | |||
| Pláinéad elfbar 25000 puff | Níl. | pláinéad elfbar 25000 puff 5% | 525 |
| 1 | watermelon | 60 | |
| 2 | Oighear Blue Razs | 45 | |
| 3 | Sú craobh Jamsmine | 65 | |
| 4 | Silíní watermelon | 20 | |
| 5 | Géar sméar dubh | 55 | |
| 6 | Aoil Cherry | 30 | |
| 7 | Watermelon anann | 55 | |
| 8 | Baja Torthaí Paisean Pineapple | 70 | |
| 9 | Peach sútha talún+ | 60 | |
| 10 | Soinneáin Rainbow Tropical | 65 |
| stoc | |||
| Pic | rí oighir elfbar 30000 puff 5% | 280 | |
| 1 | ELF bull | 0 | |
| 2 | Mónóg sméar dubh | 0 | |
| 3 | Watermelon sútha talún | 0 | |
| 4 | Oighear Peach | 10 | |
| 5 | Oighear fíonchaor | 0 | |
| 6 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | 30 | |
| 7 | Oighear kiwi sútha talún | 10 | |
| 8 | Mónóg Pomegranate Silíní | 5 | |
| 9 | Miontas Miami | 60 | |
| 10 | Oighear Blue Razs | 0 | |
| 11 | Oighear watermelon | 30 | |
| 12 | Císte Banana | 55 | |
| 13 | Ribena Lychee | 65 | |
| 14 | Cola aoil | 15 | |
| 15 | líomanáid bándearg | 0 |
| stoc | |||
| Pic | NÍL | elfbar teaglama pro 30k puff 5% | 145 |
| 1 | 1.Sútha talún & fíonchaor | 10 | |
| 2 | 2.Lime & Blue Razz | 20 | |
| 3 | 3.Jasmine sú craobh & Blueberry lce | 25 | |
| 4 | Watermelon 4.Géar & Pineapple | 0 | |
| 5 | 5.Lce watermelon & Blueberry | 20 | |
| 6 | 6.Sútha talún & Banana | 10 | |
| 7 | 7.Blackberry & Torthaí Paisean | 20 | |
| 8 | 8.Cherry & Peach líomanáid | 0 | |
| 9 | 9.Peach & Triple Mango | 40 | |
| 10 | 10.ELF Bull & Cola Aoil | 0 |
| stoc | |||
| NÍL | elfbar moonnight 40k puff | 40 | |
| 1 | 1.Grape sú craobh | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3.Cherry Watermelon | 0 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.Peach lce | 10 | |
| 6 | Guava Torthaí Paisean 6.Kiwi | 0 | |
| 7 | 7.Miami miontas | 0 | |
| 8 | 8.Mango Peach Watermelon | 0 | |
| 9 | 9.Watermelon Oighear | 0 | |
| 10 | Pléasctha 10.Pomegranate | 0 | |
| 11 | 11.Lce fíonchaor | 0 | |
| 12 | 12.Lemon Aoil | 0 |
| stoc | |||
| Pic | NÍL | elfbar GH 23000 5% | 1400 |
| 1 | Lce watermelon | 140 | |
| 2 | Candy Watermelon Géar | 100 | |
| 3 | Lemon watermelon sú craobh | 100 | |
| 5 | Sú craobh Jasmine | 100 | |
| 6 | Plum Glas Aoil Ghéar | 110 | |
| 7 | Úll Glas | 120 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Blue Razz lce | 120 | |
| 10 | Piorra Úll | 120 | |
| 11 | Silíní watermelon | 140 | |
| 12 | Sútha talún Watermelon Bubble Guma | 100 | |
| 13 | Banana sútha talún | 100 | |
| 15 | Cherry Cola | 90 |
| stoc | |||
| Pic | NÍL | elfbar GH 33000PRO 5% | 170 |
| 1 | Lemon grapefruit sú craobh | 0 | |
| 2 | Guava Paisean Grapefruit | 5 | |
| 3 | Anann pomegranate silíní | 10 | |
| 4 | Oighear kiwi úll | 10 | |
| 5 | Snáthaidí péine | 15 | |
| 6 | Peach Pineapple Kiwi | 0 | |
| 7 | Líomóid Aoil | 0 | |
| 8 | Miontas Sléibhe | 25 | |
| 9 | Oighear watermelon | 10 | |
| 10 | Oighear fíonchaor | 10 | |
| 11 | Torthaí Dragon Sútha talún Géar | 5 | |
| 12 | Pléasctha Pomegranate | 0 | |
| 13 | Sóid Piorra | 30 | |
| 14 | Oighear Blue Razs | 50 | |
| 15 | Gránna Cherry | 0 |
| stoc | |||
| elfbar d{0}} puff | Níl. | elfbar d3 25000 puff 5% | 320 |
| 1 | Oighear Pineapple Kiwi | 0 | |
| 2 | Úll dúbailte | 0 | |
| 3 | Oighear fíonchaor | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Lemon watermelon | 0 | |
| 6 | Lce watermelon | 0 | |
| 7 | Fíonchaor sútha talún | 0 | |
| 8 | Peach lce | 30 | |
| 9 | Peach Berry | 0 | |
| 10 | Watermelon Peach Mango | 0 | |
| 11 | Peach Mango | 100 | |
| 12 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | 0 | |
| 13 | Silíní fíonchaor | 0 | |
| 14 | Sú craobh Blueberry | 0 | |
| 15 | Lce fraochán | 50 |
| stoc | |||
| PIC------------ 2% | NÍL | Bood Pulse pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELON Pine Apple ORANGE | 284 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY Sú craobh Géar | 98 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 109 | |
| 4 | UISCELON 4.BLUEBERRY | 79 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 266 | |
| 7 | 7.STRAWBERRY ICE | 98 | |
| 8 | 8.STRAWBERRY WATERMELON ICE | 99 | |
| 9 | 9.DOUBLE LEMONADE | 237 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY GORM SÚIBREÁN | 97 |
| stoc | |||
| PIC ------------- 5% | NÍL | Bood Pulse pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.MELON Pine Apple ORANGE | 317 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY Sú craobh Géar | 2 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 146 | |
| 4 | UISCELON 4.BLUEBERRY | -13 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 281 | |
| 7 | 7.STRAWBERRY ICE | 176 | |
| 8 | 8.STRAWBERRY WATERMELON ICE | 196 | |
| 9 | 9.DOUBLE LEMONADE | 216 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY GORM SÚIBREÁN | 159 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC------------ 2% | NÍL | Bood infinity 30k puff | 1315 |
| 1 | UISCELON TUATHAIR | 110 | |
| 2 | PEACHY MANGO PINEAPPLE | 160 | |
| 3 | Oighear Lush | 150 | |
| 4 | BEARRAÍ BURST | 160 | |
| 5 | KIWI sútha talún | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | oighear razz gorm | 150 | |
| 8 | LIMONADE GORM | 205 | |
| 9 | Oighear DUBH | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------- 5% | NÍL | Bood infinity 30k puff | 1049 |
| 1 | UISCELON TUATHAIR | -12 | |
| 2 | PEACHY MANGO PINEAPPLE | 172 | |
| 3 | Oighear Lush | 130 | |
| 4 | BEARRAÍ BURST | 126 | |
| 5 | KIWI sútha talún | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | oighear razz gorm | 84 | |
| 8 | LIMONADE GORM | 91 | |
| 9 | Oighear DUBH | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC------------ 2% | NÍL | Cúpla bood 46000 puff | 3276 |
| 1 | 1.Watermelon & Sútha talún | 282 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 349 | |
| 3 | 3.Lime & Pineapple | 319 | |
| 4 | 4.Passion Torthaí guava & Double Apple | 390 | |
| 5 | 5.Blueberry Sú craobh Géar & Cherry | 350 | |
| 6 | Sú craobh 6.Blackcurrant & Blueberry Mónóg | 338 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 269 | |
| 8 | 8.Fíonchaor & caora Measctha | 359 | |
| 9 | 9.Lemonade Pink & Tarbh Dearg | 340 | |
| 10 | 10.Oighear razz gorm & melon Triarach | 280 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------- 5% | NÍL | Cúpla bood 46000 puff | 4422 |
| 1 | 1.Watermelon & Sútha talún | 430 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 446 | |
| 3 | 3.—Aol & Anann | 452 | |
| 4 | 4.Passion Torthaí guava & Double Apple | 437 | |
| 5 | 5.Blueberry Sú craobh Géar & Cherry | 430 | |
| 6 | Sú craobh 6.Blackcurrant & Blueberry Mónóg | 451 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 442 | |
| 8 | 8.Fíonchaor & caora Measctha | 447 | |
| 9 | 9.Lemonade Pink & Tarbh Dearg | 439 | |
| 10 | 10.Oighear razz gorm & melon Triarach | 448 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC------------ 2% | NÍL | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2767 |
| 1 | 1 oighear watermelon | 239 | |
| 2 | 2 Oighear watermelon sútha talún | 222 | |
| 3 | 3 oighear razz gorm | 293 | |
| 4 | 4 Oighear fíonchaor | 285 | |
| 5 | 5 líomóid aoil | 305 | |
| 6 | 6 melon triple | 268 | |
| 7 | 7 Sú craobh Gormfhlaith | 242 | |
| 8 | 8 Guava torthaí paisean kiwi | 309 | |
| 9 | 9 Oighear sútha talún | 322 | |
| 10 | 10 Caora Péitseog | 282 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------- 5% | NÍL | BOOD LUMO 60K PUFFS | 456 |
| 1 | 1 oighear watermelon | -15 | |
