20250908 Stoc Vape Indiúscartha
Sep 08, 2025
Fág nóta
Dia duit Boss, seo roinnt liosta stoc roimh 8 Meán Fómhair. agus brandaí níos mó nó táirgí ar díol ach bíodh leisce ort teachtaireacht a chur chugainn
Díol te: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld ...
Le haghaidh físeán táirgí pls seiceáil ár youtube:https://www.youtube.com/@baishltd
tá trí chuid don alt seo:
1. eolas teagmhála
2. stoc díola rialta agus te
3. táirgí nua ó lá go lá
eolas teagmhála
Déan Teagmháil Linn Trí Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Seán | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flóra | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ómra | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Cadh | 86 13352947061 |
| Nóinín | 86 13392898096 |
| Cáit | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Cócó | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Seaca | 86 13316538097 |
| Séamas | 86 17318081766 |
Liosta Stoc
Seo é an stocliosta:
| Múnla | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 1560 | |
| 1 | Sú craobh Blackberry Dearg | 0 | |
| 2 | Oighear Blue Razs | -30 | |
| 3 | Oighear Pomegranate Blueberry | 0 | |
| 4 | Sú craobh Blueberry Dearg | 120 | |
| 5 | Líomóid Cherry | 0 | |
| 7 | Oighear líomanáid grapefruit | 0 | |
| 8 | Piorra Peach Úll Glas | 0 | |
| 9 | Torthaí Páise Mango | 10 | |
| 10 | Kiwi Torthaí Paisean | 90 | |
| 13 | Anann Mango Oráiste | 0 | |
| 15 | Fíonchaor Sakura | 0 | |
| 16 | Kiwi sútha talún | 90 | |
| 17 | Oighear Watermelon sútha talún | 210 | |
| 19 | Watermelon Mango Peach | 0 | |
| 20 | Oighear watermelon | 10 | |
| 21 | Pléasctha Berry | 0 | |
| 22 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 90 | |
| 24 | Pinacolada sútha talún | 0 | |
| 25 | Silíní sú craobh Blueberry | 190 | |
| 26 | Silíní Berry | 50 | |
| 27 | Oighear Sútha talún | -70 | |
| 28 | Caora Measctha | 0 | |
| 29 | Bubblegum watermelon | 160 | |
| 30 | Banana sútha talún | 180 | |
| 31 | Oighear Cola | -70 | |
| 32 | Kiwi Blueberry | 80 | |
| 33 | Silíní Blue Razz | 220 | |
| 34 | Reo Watermelon Cherry | -20 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | -30 | |
| 36 | péitseoga juicy | 0 | |
| 37 | Peach Berry | 60 | |
| 38 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | -40 | |
| 39 | Fola Tíogair | 0 | |
| 40 | Oighear Peach Samhraidh | -60 | |
| 41 | Oighear Dubh | 0 | |
| 42 | Oighear Dragon Dubh | 0 | |
| 43 | silín | 130 | |
| 44 | Grá 66 | 0 | |
| 45 | Haváí | 0 | |
| 46 | Mi Amor | -40 | |
| 47 | Tarbh Dearg sútha talún | 160 | |
| 48 | Torthaí Dragon | 0 | |
| 50 | Piorra úll sútha talún | 0 | |
| 52 | sú craobh sútha talún silíní | 70 |
| Múnla | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NÍL | Blasanna | 2620 | |
| 1 | Oighear Blue Razs | 10 | |
| 2 | Sú craobh Blueberry | -80 | |
| 3 | Miontas Cool | 0 | |
| 4 | Oighear Watermelon Kiwi | 160 | |
| 5 | Oighear fíonchaor | 20 | |
| 6 | Kiwi sútha talún | 40 | |
| 7 | Oighear Watermelon sútha talún | -110 | |
| 8 | Oighear watermelon | -40 | |
| 9 | Oighear Sútha talún | -120 | |
| 10 | Caora Measctha | 170 | |
| 11 | Bubblegum watermelon | 170 | |
| 12 | Oighear úll géar | 140 | |
| 13 | Oighear Peach | -80 | |
| 14 | Gummy Bear | 0 | |
| 15 | Pléasctha Berry | 110 | |
| 16 | Silíní sú craobh Blueberry | -20 | |
| 17 | Silíní Berry | 0 | |
| 18 | Banana sútha talún | 130 | |
| 19 | Líomóid & Aol | 50 | |
| 20 | Kiwi Blueberry | 80 | |
| 21 | Kiwi Torthaí Paisean | 0 | |
| 22 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 90 | |
| 23 | Silíní Blue Razz | 170 | |
| 24 | Reo Watermelon Cherry | 170 | |
| 25 | Cherry Cola | 0 | |
| 29 | Oighear Peach Samhraidh | 0 | |
| 30 | Mónóg Cherry Blueberry | 120 | |
| 31 | Peach Mango anann | 0 | |
| 32 | Peach Berry | 20 | |
| 33 | Oighear Banana | 130 | |
| 34 | Scidilí | 0 | |
| 35 | Melón Triarach | 160 | |
| 36 | Gorm Uasal | 130 | |
| 37 | Oighear Silíní | 160 | |
| 38 | Lychee watermelon | 160 | |
| 39 | Oighear Dubh | 140 | |
| 26 | Grá 66 | 140 | |
| 27 | Haváí | 70 | |
| 28 | Mi Amor | 150 | |
| 40 | Lady Killa | 180 | |
| 41 | biabhóg sú craobh | 0 | |
| 42 | líomanáid phéitseog silíní | 0 | |
| 43 | Pléascadh silíní gorm | 0 | |
| 44 | Piorra úll | 0 | |
| 45 | Torthaí trópaiceacha | 0 |
| Múnla | Meáin Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 1000 | |
| 1 | Oighear Blue Razs | 100 | |
| 2 | Oighear sútha talún | 100 | |
| 3 | Oighear watermelon | 100 | |
| 4 | Miontas Miami | 100 | |
| 5 | Oighear úll géar | 100 | |
| 6 | Watermelon Blueberry | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | sú craobh sútha talún silíní | 100 | |
| 9 | Peach Mango Watermelon | 100 | |
| 10 | Banana sútha talún | 100 |
| Múnla | Bosca Mega | 预计剩余库存 | |
| NÍL | Blasanna | 1230 | |
| 1 | Sútha talún Sú craobh Ghorta ghorta | 110 | |
| 2 | Silíní GORM RAZZ | -10 | |
| 3 | JUICY PEACH | 0 | |
| 4 | BEARRAÍ CHIARRAÍ | 110 | |
| 5 | Sicín Cola silín | 0 | |
| 6 | LÍON & AOL | 0 | |
| 7 | BERRY MHEASCTHA | 30 | |
| 8 | MR GORM | 0 | |
| 9 | Oighear Silín sú talún sú talún | 20 | |
| 10 | Oighear sútha talún | 40 | |
| 11 | Oighear GORM | 70 | |
| 12 | Oighear UISCELON | 90 | |
| 13 | SCITILEANNA | 0 | |
| 14 | bananaí sútha talún | 0 | |
| 15 | SOUR Apple | 0 | |
| 16 | BOBBLEGUM GORM | 70 | |
| 17 | Oighear UISCEIM KIWI | 0 | |
| 18 | MANGO TRIPLE | 110 | |
| 19 | UISCEÁN SRÁBHARRA | 100 | |
| 20 | Oighear Sú craobh sú talún | 0 | |
| 21 | Oighear Blue Razs | 140 | |
| 22 | BEAR GORM RAZZ Gummy | 60 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 70 | |
| 24 | FANTASY PINEAPPLE | 0 | |
| 25 | APPLE MOJITO | 10 | |
| 26 | GORMHAR Sú craobh | 10 | |
| 27 | CANDY COTTON CURRANT DUBH | 0 | |
| 28 | Péitseoga SAMHRAIDH | 0 | |
| 29 | Mise AMOR | 60 | |
| 30 | LOVE 66 | 10 | |
| 31 | LADY CILLA | 80 | |
| 32 | HAWAII | 50 |
| Múnla | Eachtrannach 10k | 预计剩余库存 | |
| NÍL | Blasanna | 5800 | |
| 1 | Oighear Dragon Dubh | 150 | |
| 2 | Silíní Blue Razz | 130 | |
| 3 | Oighear Blue Razs | 170 | |
| 4 | Guma Bubble Blueberry | 180 | |
| 5 | Mónóg Cherry Blueberry | 190 | |
| 6 | Blueberry ar an Oighear | 180 | |
| 7 | Sú craobh Géar Blueberry | 220 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 140 | |
| 9 | Oighear fíonchaor | 170 | |
| 10 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | 50 | |
| 11 | Sútha talún Kiwi | 70 | |
| 12 | Líomóid & Aol | 180 | |
| 13 | Berry Measctha | 120 | |
| 14 | Gorm Uasal | 0 | |
| 15 | Torthaí Paisean | 150 | |
| 16 | Peach Berry | 0 | |
| 17 | Candy Blueberry Peach | 110 | |
| 18 | Oighear Peach | 40 | |
| 19 | Peach Mango anann | 10 | |
| 20 | Úll géar | 70 | |
| 21 | Banana sútha talún | -10 | |
| 22 | Oighear Sútha talún | 110 | |
| 23 | Oighear Silíní sútha talún sútha talún | 100 | |
| 24 | Oighear Watermelon sútha talún | 30 | |
| 25 | Lemonade Watermelon sútha talún | 200 | |
| 26 | Guma Bubble Watermelon | 100 | |
| 27 | Oighear watermelon | 60 | |
| 28 | Oighear Banana | 190 | |
| 29 | Kiwi Blueberry | 30 | |
| 30 | Silíní Berry | 150 | |
| 31 | Oighear Cola | 80 | |
| 32 | Miontas Cool | 160 | |
| 33 | Apple Dúbailte | 0 | |
| 34 | Gummy Bear | -10 | |
| 35 | Oighear Lush | 70 | |
| 36 | Watermelon sú craobh | 60 | |
| 37 | Oighear Candy sútha talún | 170 | |
| 38 | Pinacolada sútha talún | 110 | |
| 39 | Pommegranate sútha talún | 70 | |
| 40 | Oighear Sú craobh Sútha talún | 100 | |
| 41 | Punch Tropical | 0 | |
| 42 | Oighear brazz watermelon | 160 | |
| 43 | Lychee watermelon | 130 | |
| 44 | Oighear Peach Samhraidh | 10 | |
| 45 | silín | 30 | |
| 46 | Lemonade Peach Cherry | 50 | |
| 47 | Pom sútha talún | 330 | |
| 48 | Fíonchaor sútha talún | 90 | |
| 49 | JNR Silíní súilíneach | 180 | |
| 50 | Rind Grianmhar Oráiste JNR | 180 | |
| 51 | JNR Zesty Watermelon | 180 | |
| 52 | Zest Tropicana JNR | 180 | |
| 53 | JNR Spark Torthaí Grianmhar | 180 |
| Múnla | JNR Mega Shisha Hookah 100k | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 32 | |
| 1 | Dhá Úll | 0 | |
| 2 | Grá 66 | 0 | |
| 3 | Lady Killa | -1 | |
| 4 | Punch sútha talún | -5 | |
| 5 | Oighear Lush | 0 | |
| 6 | Miontas fíonchaor | 52 | |
| 7 | Grá Draíocht | 0 | |
| 8 | Oighear Peach | 0 | |
| 9 | Oighear Blueberry | 0 | |
| 10 | Haváí | 0 | |
| 11 | Guava paiseantorthaí Kiwi | -10 | |
| 12 | Mi Amor | -4 |
| Múnla | Jnr Radiance 31000 clúimh | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 85 | |
| 1 | Silíní Blue Razz | 0 | |
| 2 | Oighear Blue Razs | 0 | |
| 3 | Sú craobh Géar Blueberry | 0 | |
| 4 | Silíní Berry | 0 | |
| 5 | Apple Dúbailte | 85 | |
| 6 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 7 | Haváí | 0 | |
| 8 | Caora Measctha | 0 | |
| 9 | Kiwi Torthaí Paisean | 0 | |
| 10 | Peach Mango anann | 0 | |
| 11 | Oighear Sútha talún | 0 | |
| 12 | Kiwi sútha talún | 0 | |
| 13 | Oighear Silíní sútha talún sútha talún | 0 | |
| 14 | Oighear Peach Samhraidh | 0 | |
| 15 | Oighear watermelon | 0 |
| Múnla | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 2550 | |
| 1 | Oighear Blueberry | 115 | |
| 2 | Lady Killa | 145 | |
| 3 | Reo Watermelon Cherry | 155 | |
| 4 | Oighear Berry | 155 | |
| 5 | Bubblegum sútha talún watermelon | 195 | |
| 6 | Kiwi sútha talún | 190 | |
| 7 | Punch sútha talún | 155 | |
| 8 | Oighear Lush | 200 | |
| 9 | Oighear Peach | 180 | |
| 10 | Grá 66 | 150 | |
| 11 | Dhá Úll | 130 | |
| 12 | Miontas fíonchaor | 220 | |
| 13 | Oighear Mango | 200 | |
| 14 | Níl ort ach miontas | 215 | |
| 15 | Silíní Blue Razz | 145 |
| Múnla | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 1020 | |
| 1 | Pléascadh na Silíní Gorma | 80 | |
| 2 | Oighear Blueberry | 40 | |
| 3 | Sú craobh Géar Blueberry | 70 | |
| 4 | Cherry Cola | 10 | |
| 5 | Sú craobh Silíní Sútha talún | 0 | |
| 6 | Apple Dúbailte | 100 | |
| 7 | Oighear Watermelon Kiwi | 110 | |
| 8 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | 60 | |
| 9 | Berry Measctha | 100 | |
| 10 | Peach Mango anann | 90 | |
| 11 | sútha talún úr | 50 | |
| 12 | Gummies silíní géar | 30 | |
| 13 | Kiwi sútha talún | 120 | |
| 14 | Oighear watermelon | 90 | |
| 15 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 70 |
| Múnla | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 1080 | |
| 1 | Silíní Blue Razz | 40 | |
| 2 | Oighear Blueberry | 110 | |
| 3 | Silíní sú craobh Blueberry | 110 | |
| 4 | Sú craobh Géar Blueberry | 60 | |
| 5 | Silíní Berry | 40 | |
| 6 | Cherry Cola | 120 | |
| 7 | Apple Dúbailte | 70 | |
| 8 | Haváí | 110 | |
| 9 | An tUasal Gorm | 30 | |
| 10 | Peach Mango anann | 40 | |
| 11 | Banana sútha talún | 40 | |
| 12 | Oighear Sútha talún | 90 | |
| 13 | Kiwi sútha talún | 100 | |
| 14 | Oighear Peach Samhraidh | 80 | |
| 15 | Oighear watermelon | 40 |
| Múnla | Jnr Areo X 32000 puffs | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 135 | |
| 1 | Oighear Sútha talún | 0 | |
| 2 | Oighear watermelon | 15 | |
| 3 | Oighear Watermelon sútha talún | 0 | |
| 4 | Sú craobh Blueberry Dearg | 0 | |
| 5 | Caora Measctha | -10 | |
| 6 | Kiwi Torthaí Paisean | 20 | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | 0 | |
| 8 | Silíní Blue Razz | -10 | |
| 9 | Oighear Peach Samhraidh | 0 | |
| 10 | Oighear Pomegranate Blueberry | 50 | |
| 11 | Bubblegum watermelon | 40 | |
| 12 | Peach Berry | 0 | |
| 13 | Kiwi sútha talún | 0 | |
| 14 | Watermelon Mango Peach | 15 | |
| 15 | Silíní sú craobh Blueberry | 15 |
| Múnla | JNR FOX 10000 puff | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 1230 | |
| 1 | Oighear Blueberry | 15 | |
| 2 | Oighear Sútha talún | 40 | |
| 3 | Oighear watermelon | 45 | |
| 4 | Kiwi sútha talún | 170 | |
| 5 | Silíní Blue Razz | 10 | |
| 6 | Oighear Blue Razs | 115 | |
| 7 | Silíní sú craobh Blueberry | 30 | |
| 8 | Silíní Berry | 25 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 145 | |
| 10 | Oighear fíonchaor | 165 | |
| 11 | Guava paiseantorthaí Kiwi | 135 | |
| 12 | Caora Measctha | 25 | |
| 13 | Peach Berry | 120 | |
| 14 | Banana sútha talún | 35 | |
| 15 | Bubblegum watermelon | 155 |
| Múnla | Jnr Falcon pro 28000 clúimh | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 880 | |
| 1 | Oighear Sútha talún | 0 | |
| 2 | Cherry Cola | 0 | |
| 3 | Oighear watermelon | 110 | |
| 4 | Silíní Blue Razz | -20 | |
| 5 | Kiwi sútha talún | 10 | |
| 6 | Silíní sú craobh Blueberry | 0 | |
| 7 | Oighear Watermelon sútha talún | 80 | |
| 8 | Oighear Watermelon Kiwi | 40 | |
| 9 | Caora Measctha | -10 | |
| 10 | péitseoga juicy | 0 | |
| 11 | Oighear Blueberry | 0 | |
| 12 | Sú craobh Géar Blueberry | 50 | |
| 13 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 0 | |
| 14 | Torthaí Páise Mango | 120 | |
| 15 | Peach Mango Watermelon | 80 | |
| 16 | Bubblegum watermelon | 130 | |
| 17 | Banana sútha talún | 100 | |
| 18 | Apple Dúbailte | 170 | |
| 19 | Guava paisean KIWI | 40 | |
| 20 | BEARRAÍ CHIARRAÍ | -20 |
| Múnla | Jnr Panda 25500 clúimh |
预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 450 | |
| 1 | Oighear Silíní | 25 | |
| 2 | Oighear Caora Fiáin | 65 | |
| 3 | Oighear Sútha talún | 55 | |
| 4 | Oighear Peach Nua | 35 | |
| 5 | Oighear Watermelon Nua | 55 | |
| 6 | Kiwi Sútha talún Nua | 30 | |
| 7 | Saoire an tSamhraidh | 35 | |
| 8 | Oighear Watermelon sútha talún | 40 | |
| 9 | Úll Dúbailte Nua | 80 | |
| 10 | Blueberry sú craobh géar | 30 |
| Múnla | Jnr BarPro 10000 clúimh | |
| NÍL | Blasanna | |
| 1 | 1.Blueberry Sú craobh Dearg | |
| 2 | 2.Strawberry Watermelon lce | |
| 3 | Bubblegum 3.Watermelon | |
| 4 | 4.Cherry Watermelon Reo | |
| 5 | 5.Green Apple Peach | |
| 6 | 6.Blueberry Pomegranate lce | |
| 7 | Kiwi Torthaí 7.Passion | |
| 8 | 8.Watermelon lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10.Lce sútha talún | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | Caora 12.Mixed | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15.Peach Berry |
| Múnla | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 965 | |
| 1 | Sú craobh Blueberry Dearg | 50 | |
| 2 | Kiwi Torthaí Paisean | 65 | |
| 3 | Oighear Watermelon sútha talún | 65 | |
| 4 | Oighear watermelon | 70 | |
| 5 | Caora Measctha | 60 | |
| 6 | Silíní Blue Razz | 65 | |
| 7 | Oighear Peach Samhraidh | 65 | |
| 8 | Oighear Sútha talún | 55 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 65 | |
| 10 | Bubblegum watermelon | 70 | |
| 11 | Peach Berry | 65 | |
| 12 | Reo Watermelon Cherry | 75 | |
| 13 | Oighear Pomegranate Blueberry | 55 | |
| 14 | Kiwi sútha talún | 75 | |
| 15 | Silíní sú craobh Blueberry | 65 |
| Múnla | Clúimh jnr Mega box Pro 50k | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 1470 | |
| 1 | Silíní Blue Razz | 50 | |
| 2 | Cherry Cola | 80 | |
| 3 | Berry Measctha | 30 | |
| 4 | Oighear Silíní sútha talún sútha talún | 40 | |
| 5 | sútha talún úr | 110 | |
| 6 | Blueberry sú craobh géar | 90 | |
| 7 | Oighear watermelon | 90 | |
| 8 | Úll dúbailte | 130 | |
| 9 | Oighear Watermelon Kiwi | 80 | |
| 10 | Kiwi sútha talún | 90 | |
| 11 | Oighear watermelon sútha talún | 120 | |
| 12 | Oighear Cola | 50 | |
| 13 | Kiwi torthaí paisean | 50 | |
| 14 | péitseoga Samhraidh | 10 | |
| 15 | Grá 66 | 40 | |
| 16 | Haváí | 90 | |
| 17 | Piorra Peach Úll Glas | 90 | |
| 18 | Oighear Silíní géar | 140 | |
| 19 | Oighear Blue Razs | 40 | |
| 20 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 50 |
| stoc | |||
| Pic | rí oighir elfbar 30000 puff 5% | 255 | |
| 4 | Oighear Peach | 0 | |
| 6 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | 30 | |
| 7 | Oighear kiwi sútha talún | 10 | |
| 8 | Mónóg Pomegranate Silíní | 5 | |
| 9 | Miontas Miami | 60 | |
| 11 | Oighear watermelon | 25 | |
| 12 | Císte Banana | 60 | |
| 13 | Ribena Lychee | 50 | |
| 14 | Cola aoil | 15 |
| stoc | |||
| Pic | NÍL | elfbar teaglama pro 30k puff 5% | 1700 |
| 1 | 1.Sútha talún & fíonchaor | 130 | |
| 2 | 2.Lime & Blue Razz | 130 | |
| 3 | 3.Jasmine sú craobh & Blueberry lce | 185 | |
| 4 | Watermelon 4.Géar & Pineapple | 190 | |
| 5 | 5.Lce watermelon & Blueberry | 195 | |
| 6 | 6.Sútha talún & Banana | 190 | |
| 7 | 7.Blackberry & Torthaí Paisean | 190 | |
| 8 | 8.Cherry & Peach líomanáid | 185 | |
| 9 | 9.Peach & Triple Mango | 155 | |
| 10 | 10.ELF Bull & Cola Aoil | 150 |
| stoc | |||
| NÍL | elfbar moonnight 40k puff | 230 | |
| 1 | 1.Grape sú craobh | 20 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 30 | |
| 3 | 3.Cherry Watermelon | 30 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.Peach lce | 30 | |
| 6 | Guava Torthaí Paisean 6.Kiwi | 0 | |
| 7 | 7.Miami miontas | 30 | |
| 8 | 8.Mango Peach Watermelon | 10 | |
| 9 | 9.Watermelon Oighear | 0 | |
| 10 | Pléasctha 10.Pomegranate | 0 | |
| 11 | 11.Lce fíonchaor | 20 | |
| 12 | 12.Lemon Aoil | 30 |
| stoc | |||
| Pic | NÍL | elfbar GH 23000 5% | 1020 |
| 1 | Lce watermelon | 110 | |
| 2 | Candy Watermelon Géar | 70 | |
| 3 | Lemon watermelon sú craobh | 80 | |
| 5 | Sú craobh Jasmine | 70 | |
| 6 | Plum Glas Aoil Ghéar | 80 | |
| 7 | Úll Glas | 90 | |
| 8 | Grapelce | 80 | |
| 9 | Blue Razz lce | 80 | |
| 10 | Piorra Úll | 100 | |
| 11 | Silíní watermelon | 120 | |
| 12 | Sútha talún Watermelon Bubble Guma | 70 | |
| 13 | Banana sútha talún | 50 | |
| 15 | Cherry Cola | 60 |
| Pic | NÍL | elfbar GH 33000PRO 5% |
| 1 | Lemon grapefruit sú craobh | |
| 2 | Guava Paisean Grapefruit | |
| 3 | Anann pomegranate silíní | |
| 4 | Oighear kiwi úll | |
| 5 | Snáthaidí péine | |
| 6 | Peach Pineapple Kiwi | |
| 7 | Líomóid Aoil | |
| 8 | Miontas Sléibhe | |
| 9 | Oighear watermelon | |
| 10 | Oighear fíonchaor | |
| 11 | Torthaí Dragon Sútha talún Géar | |
| 12 | Pléasctha Pomegranate | |
| 13 | Sóid Piorra | |
| 14 | Oighear Blue Razs | |
| 15 | Gránna Cherry |
| stoc | |||
| elfbar d{0}} puff | Níl. | elfbar d3 25000 puff 5% | 180 |
| 1 | Oighear Pineapple Kiwi | 0 | |
| 2 | Úll dúbailte | 0 | |
| 3 | Oighear fíonchaor | 0 | |
| 4 | VMT | 100 | |
| 5 | Lemon watermelon | 0 | |
| 6 | Lce watermelon | 0 | |
| 7 | Fíonchaor sútha talún | 0 | |
| 8 | Peach lce | 0 | |
| 9 | Peach Berry | 0 | |
| 10 | Watermelon Peach Mango | 0 | |
| 11 | Peach Mango | 80 | |
| 12 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | 0 | |
| 13 | Silíní fíonchaor | 0 | |
| 14 | Sú craobh Blueberry | 0 | |
| 15 | Lce fraochán | 0 |
| stoc | |||
| PIC------------ 2% | NÍL | Bood Pulse pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELON Pine Apple ORANGE | 284 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY Sú craobh Géar | 98 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 109 | |
| 4 | UISCELON 4.BLUEBERRY | 79 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 97 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 266 | |
| 7 | 7.STRAWBERRY ICE | 98 | |
| 8 | 8.STRAWBERRY WATERMELON ICE | 99 | |
| 9 | 9.DOUBLE LEMONADE | 237 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY GORM SÚIBREÁN | 97 |
| stoc | |||
| PIC ------------- 5% | NÍL | Bood Pulse pro 25k/50k | 1398 |
| 1 | 1.MELON Pine Apple ORANGE | 317 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY Sú craobh Géar | 2 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 146 | |
| 4 | UISCELON 4.BLUEBERRY | -13 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 18 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 261 | |
| 7 | 7.STRAWBERRY ICE | 156 | |
| 8 | 8.STRAWBERRY WATERMELON ICE | 176 | |
| 9 | 9.DOUBLE LEMONADE | 196 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY GORM SÚIBREÁN | 139 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC------------ 2% | NÍL | Bood infinity 30k puff | 1230 |
| 1 | UISCELON TUATHAIR | 100 | |
| 2 | PEACHY MANGO PINEAPPLE | 150 | |
| 3 | Oighear Lush | 140 | |
| 4 | BEARRAÍ BURST | 150 | |
| 5 | KIWI sútha talún | 165 | |
| 6 | HAWAII | -20 | |
| 7 | oighear razz gorm | 150 | |
| 8 | LIMONADE GORM | 185 | |
| 9 | Oighear DUBH | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------- 5% | NÍL | Bood infinity 30k puff | 1034 |
| 1 | UISCELON TUATHAIR | -12 | |
| 2 | PEACHY MANGO PINEAPPLE | 167 | |
| 3 | Oighear Lush | 130 | |
| 4 | BEARRAÍ BURST | 126 | |
| 5 | KIWI sútha talún | 69 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | oighear razz gorm | 84 | |
| 8 | LIMONADE GORM | 91 | |
| 9 | Oighear DUBH | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC------------ 2% | NÍL | Cúpla bood 46000 puff | 5709 |
| 1 | 1.Watermelon & Sútha talún | 482 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 587 | |
| 3 | 3.Lime & Pineapple | 537 | |
| 4 | 4.Passion Torthaí guava & Double Apple | 668 | |
| 5 | 5.Blueberry Sú craobh Géar & Cherry | 609 | |
| 6 | Sú craobh 6.Blackcurrant & Blueberry Mónóg | 595 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 559 | |
| 8 | 8.Fíonchaor & caora Measctha | 621 | |
| 9 | 9.Lemonade Pink & Tarbh Dearg | 567 | |
| 10 | 10.Oighear razz gorm & melon Triarach | 484 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------- 5% | NÍL | Cúpla bood 46000 puff | 6049 |
| 1 | 1.Watermelon & Sútha talún | 574 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 714 | |
| 3 | 3.—Aol & Anann | 730 | |
| 4 | 4.Passion Torthaí guava & Double Apple | 712 | |
| 5 | 5.Blueberry Sú craobh Géar & Cherry | 608 | |
| 6 | Sú craobh 6.Blackcurrant & Blueberry Mónóg | 670 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 615 | |
| 8 | 8.Fíonchaor & caora Measctha | 690 | |
| 9 | 9.Lemonade Pink & Tarbh Dearg | 100 | |
| 10 | 10.Oighear razz gorm & melon Triarach | 636 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC------------ 2% | NÍL | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2445 |
| 1 | 1 oighear watermelon | 202 | |
| 2 | 2 Oighear watermelon sútha talún | 152 | |
| 3 | 3 oighear razz gorm | 273 | |
| 4 | 4 Oighear fíonchaor | 270 | |
| 5 | 5 líomóid aoil | 264 | |
| 6 | 6 melon triple | 258 | |
| 7 | 7 Sú craobh Gormfhlaith | 181 | |
| 8 | 8 Guava torthaí paisean kiwi | 279 | |
| 9 | 9 Oighear sútha talún | 302 | |
| 10 | 10 Caora Péitseog | 264 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------- 5% | NÍL | BOOD LUMO 60K PUFFS | 456 |
| 1 | 1 oighear watermelon | -15 | |
| 2 | 2 Oighear watermelon sútha talún | 34 | |
| 3 | 3 oighear razz gorm | 13 | |
| 4 | 4 Oighear fíonchaor | 52 | |
