20250915 Stoc Vape Indiúscartha Agus Eora-Stórais ar Fáil
Sep 15, 2025
Fág nóta
Dia duit Boss, seo roinnt liosta stoc faoin 15 Meán Fómhair. agus brandaí níos mó nó táirgí ar díol ach bíodh leisce ort teachtaireacht a chur chugainn
Díol te: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld ...
Le haghaidh físeán táirgí pls seiceáil ár youtube: https://www.youtube.com/@baishltd
tá trí chuid don alt seo:
1. eolas teagmhála
2. stoc díola rialta agus te
3. táirgí nua ó lá go lá
eolas teagmhála
Déan Teagmháil Linn Trí Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Seán | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flóra | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ómra | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Cadh | 86 13352947061 |
| Nóinín | 86 13392898096 |
| Cáit | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Cócó | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Seaca | 86 13316538097 |
| Séamas | 86 17318081766 |
Liosta Stoc
Seo é an stocliosta:
| Múnla | Falcon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 2920 | |
| 2 | Oighear Blue Razs | 110 | |
| 4 | Sú craobh Blueberry Dearg | 100 | |
| 5 | Líomóid Cherry | 0 | |
| 7 | Oighear líomanáid grapefruit | 0 | |
| 8 | Piorra Peach Úll Glas | 0 | |
| 9 | Torthaí Páise Mango | 10 | |
| 10 | Kiwi Torthaí Paisean | 30 | |
| 13 | Anann Mango Oráiste | 0 | |
| 15 | Fíonchaor Sakura | 0 | |
| 16 | Kiwi sútha talún | 40 | |
| 17 | Oighear Watermelon sútha talún | 200 | |
| 19 | Watermelon Mango Peach | 0 | |
| 20 | Oighear watermelon | 0 | |
| 21 | Pléasctha Berry | 0 | |
| 22 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 30 | |
| 25 | Silíní sú craobh Blueberry | 130 | |
| 26 | Silíní Berry | 30 | |
| 27 | Oighear Sútha talún | 120 | |
| 28 | Caora Measctha | 10 | |
| 29 | Bubblegum watermelon | 150 | |
| 30 | Banana sútha talún | 180 | |
| 31 | Oighear Cola | 130 | |
| 32 | Kiwi Blueberry | 80 | |
| 33 | Silíní Blue Razz | 160 | |
| 34 | Reo Watermelon Cherry | 130 | |
| 35 | Fizzy Cherry Cola | 120 | |
| 36 | péitseoga juicy | 150 | |
| 37 | Peach Berry | 50 | |
| 38 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | 160 | |
| 40 | Oighear Peach Samhraidh | 140 | |
| 41 | Oighear Dubh | 0 | |
| 42 | Oighear Dragon Dubh | 200 | |
| 43 | silín | 130 | |
| 44 | Grá 66 | 0 | |
| 45 | Haváí | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Tarbh Dearg sútha talún | 130 | |
| 48 | Torthaí Dragon | 0 | |
| 52 | sú craobh sútha talún silíní | 70 |
| Múnla | Falcon-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| NÍL | Blasanna | 8030 | |
| 1 | Oighear Blue Razs | 0 | |
| 2 | Sú craobh Blueberry | 200 | |
| 3 | Miontas Cool | 200 | |
| 4 | Oighear Watermelon Kiwi | 150 | |
| 5 | Oighear fíonchaor | 170 | |
| 6 | Kiwi sútha talún | 240 | |
| 7 | Oighear Watermelon sútha talún | 200 | |
| 8 | Oighear watermelon | 200 | |
| 9 | Oighear Sútha talún | 200 | |
| 10 | Caora Measctha | 130 | |
| 11 | Bubblegum watermelon | 170 | |
| 12 | Oighear úll géar | 260 | |
| 13 | Oighear Peach | 400 | |
| 14 | Gummy Bear | 200 | |
| 15 | Pléasctha Berry | 260 | |
| 16 | Silíní sú craobh Blueberry | 10 | |
| 17 | Silíní Berry | 0 | |
| 18 | Banana sútha talún | 280 | |
| 19 | Líomóid & Aol | 220 | |
| 20 | Kiwi Blueberry | 310 | |
| 21 | Kiwi Torthaí Paisean | 250 | |
| 22 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 320 | |
| 23 | Silíní Blue Razz | 190 | |
| 24 | Reo Watermelon Cherry | 110 | |
| 25 | Cherry Cola | 0 | |
| 29 | Oighear Peach Samhraidh | -20 | |
| 30 | Mónóg Cherry Blueberry | 130 | |
| 31 | Peach Mango anann | 200 | |
| 32 | Peach Berry | 20 | |
| 33 | Oighear Banana | 140 | |
| 34 | Scidilí | 200 | |
| 35 | Melón Triarach | 130 | |
| 36 | Gorm Uasal | 120 | |
| 37 | Oighear Silíní | 310 | |
| 38 | Lychee watermelon | 120 | |
| 39 | Oighear Dubh | 120 | |
| 26 | Grá 66 | 320 | |
| 27 | Haváí | 270 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Lady Killa | 160 | |
| 41 | biabhóg sú craobh | 200 | |
| 42 | líomanáid phéitseog silíní | 200 | |
| 43 | Pléascadh silíní gorm | 200 | |
| 44 | Piorra úll | 200 | |
| 45 | Torthaí trópaiceacha | 200 |
| Múnla | Meáin Max 40k puff | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 1000 | |
| 1 | Oighear Blue Razs | 100 | |
| 2 | Oighear sútha talún | 100 | |
| 3 | Oighear watermelon | 100 | |
| 4 | Miontas Miami | 100 | |
| 5 | Oighear úll géar | 100 | |
| 6 | Watermelon Blueberry | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | sú craobh sútha talún silíní | 100 | |
| 9 | Peach Mango Watermelon | 100 | |
| 10 | Banana sútha talún | 100 |
| Múnla | Bosca Mega | 预计剩余库存 | |
| NÍL | Blasanna | 370 | |
| 1 | Sútha talún Sú craobh Ghorta ghorta | 60 | |
| 2 | Silíní GORM RAZZ | 0 | |
| 3 | JUICY PEACH | 0 | |
| 4 | BEARRAÍ CHIARRAÍ | -10 | |
| 5 | Sicín Cola silín | 0 | |
| 6 | LÍON & AOL | 0 | |
| 7 | BERRY MHEASCTHA | 0 | |
| 8 | MR GORM | -10 | |
| 9 | Oighear Silín sú talún sú talún | -10 | |
| 10 | Oighear sútha talún | 10 | |
| 11 | Oighear GORM | 0 | |
| 12 | Oighear UISCELON | 40 | |
| 13 | SCITILEANNA | 0 | |
| 14 | bananaí sútha talún | 0 | |
| 15 | SOUR Apple | 0 | |
| 16 | BOBBLEGUM GORM | 30 | |
| 17 | Oighear UISCEIM KIWI | 0 | |
| 18 | MANGO TRIPLE | 20 | |
| 19 | UISCEÁN SRÁBHARRA | 30 | |
| 20 | Oighear Sú craobh sú talún | 0 | |
| 21 | Oighear Blue Razs | 80 | |
| 22 | BEAR GORM RAZZ Gummy | 40 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 20 | |
| 24 | FANTASY PINEAPPLE | 0 | |
| 25 | APPLE MOJITO | 0 | |
| 26 | GORMHAR Sú craobh | 0 | |
| 27 | CANDY COTTON CURRANT DUBH | 10 | |
| 28 | Péitseoga SAMHRAIDH | 0 | |
| 29 | Mise AMOR | 10 | |
| 30 | LOVE 66 | 0 | |
| 31 | LADY CILLA | 50 | |
| 32 | HAWAII | 0 |
| Múnla | Eachtrannach 10k | 预计剩余库存 | |
| NÍL | Blasanna | 8400 | |
| 1 | Oighear Dragon Dubh | 140 | |
| 2 | Silíní Blue Razz | 100 | |
| 3 | Oighear Blue Razs | 170 | |
| 4 | Guma Bubble Blueberry | 130 | |
| 5 | Mónóg Cherry Blueberry | 160 | |
| 6 | Blueberry ar an Oighear | 140 | |
| 7 | Sú craobh Géar Blueberry | 170 | |
| 8 | Fizzy Cherry Cola | 130 | |
| 9 | Oighear fíonchaor | 100 | |
| 10 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | 240 | |
| 11 | Sútha talún Kiwi | 240 | |
| 12 | Líomóid & Aol | 170 | |
| 13 | Berry Measctha | 90 | |
| 14 | Gorm Uasal | 150 | |
| 15 | Torthaí Paisean | 120 | |
| 16 | Peach Berry | 110 | |
| 17 | Candy Blueberry Peach | 90 | |
| 18 | Oighear Peach | 180 | |
| 19 | Peach Mango anann | 130 | |
| 20 | Úll géar | 240 | |
| 21 | Banana sútha talún | 140 | |
| 22 | Oighear Sútha talún | 80 | |
| 23 | Oighear Silíní sútha talún sútha talún | 100 | |
| 24 | Oighear Watermelon sútha talún | 220 | |
| 25 | Lemonade Watermelon sútha talún | 210 | |
| 26 | Guma Bubble Watermelon | 70 | |
| 27 | Oighear watermelon | 260 | |
| 28 | Oighear Banana | 190 | |
| 29 | Kiwi Blueberry | 190 | |
| 30 | Silíní Berry | 60 | |
| 31 | Oighear Cola | 260 | |
| 32 | Miontas Cool | 160 | |
| 33 | Apple Dúbailte | 200 | |
| 34 | Gummy Bear | 120 | |
| 35 | Oighear Lush | 270 | |
| 36 | Watermelon sú craobh | 220 | |
| 37 | Oighear Candy sútha talún | 130 | |
| 38 | Pinacolada sútha talún | 110 | |
| 39 | Pommegranate sútha talún | 240 | |
| 40 | Oighear Sú craobh Sútha talún | 90 | |
| 41 | Punch Tropical | 160 | |
| 42 | Oighear brazz watermelon | 160 | |
| 43 | Lychee watermelon | 140 | |
| 44 | Oighear Peach Samhraidh | 140 | |
| 45 | silín | 190 | |
| 46 | Lemonade Peach Cherry | 200 | |
| 47 | Pom sútha talún | 20 | |
| 48 | Fíonchaor sútha talún | 280 | |
| 49 | JNR Silíní súilíneach | 80 | |
| 50 | Rind Grianmhar Oráiste JNR | 180 | |
| 51 | JNR Zesty Watermelon | 180 | |
| 52 | Zest Tropicana JNR | 180 | |
| 53 | JNR Spark Torthaí Grianmhar | 170 |
| Múnla | JNR Shisha max 22000 Puff | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 3730 | |
| 1 | Oighear Blueberry | 240 | |
| 2 | Lady Killa | 265 | |
| 3 | Reo Watermelon Cherry | 295 | |
| 4 | Oighear Berry | 235 | |
| 5 | Bubblegum sútha talún watermelon | 210 | |
| 6 | Kiwi sútha talún | 275 | |
| 7 | Punch sútha talún | 280 | |
| 8 | Oighear Lush | 250 | |
| 9 | Oighear Peach | 285 | |
| 10 | Grá 66 | 275 | |
| 11 | Dhá Úll | 190 | |
| 12 | Miontas fíonchaor | 155 | |
| 13 | Oighear Mango | 285 | |
| 14 | Níl ort ach miontas | 205 | |
| 15 | Silíní Blue Razz | 285 |
| Múnla | JNR FLEX ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 360 | |
| 1 | Pléascadh na Silíní Gorma | 20 | |
| 2 | Oighear Blueberry | 0 | |
| 3 | Sú craobh Géar Blueberry | 20 | |
| 4 | Cherry Cola | 0 | |
| 5 | Sú craobh Silíní Sútha talún | 0 | |
| 6 | Apple Dúbailte | 50 | |
| 7 | Oighear Watermelon Kiwi | 60 | |
| 8 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | 10 | |
| 9 | Berry Measctha | 50 | |
| 10 | Peach Mango anann | 30 | |
| 11 | sútha talún úr | 0 | |
| 12 | Gummies silíní géar | 0 | |
| 13 | Kiwi sútha talún | 60 | |
| 14 | Oighear watermelon | 40 | |
| 15 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 20 |
| Múnla | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 240 | |
| 1 | Silíní Blue Razz | 0 | |
| 2 | Oighear Blueberry | 70 | |
| 3 | Silíní sú craobh Blueberry | 20 | |
| 4 | Sú craobh Géar Blueberry | 0 | |
| 5 | Silíní Berry | 0 | |
| 6 | Cherry Cola | 70 | |
| 7 | Apple Dúbailte | 40 | |
| 8 | Haváí | 40 | |
| 9 | An tUasal Gorm | 0 | |
| 10 | Peach Mango anann | 0 | |
| 11 | Banana sútha talún | 0 | |
| 12 | Oighear Sútha talún | 0 | |
| 13 | Kiwi sútha talún | 0 | |
| 14 | Oighear Peach Samhraidh | 0 | |
| 15 | Oighear watermelon | 0 |
| Múnla | Jnr Areo X 32000 puffs | |
| NÍL | Blasanna | |
| 1 | Oighear Sútha talún | |
| 2 | Oighear watermelon | |
| 3 | Oighear Watermelon sútha talún | |
| 4 | Sú craobh Blueberry Dearg | |
| 5 | Caora Measctha | |
| 6 | Kiwi Torthaí Paisean | |
| 7 | Fizzy Cherry Cola | |
| 8 | Silíní Blue Razz | |
| 9 | Oighear Peach Samhraidh | |
| 10 | Oighear Pomegranate Blueberry | |
| 11 | Bubblegum watermelon | |
| 12 | Peach Berry | |
| 13 | Kiwi sútha talún | |
| 14 | Watermelon Mango Peach | |
| 15 | Silíní sú craobh Blueberry |
| Múnla | JNR FOX 10000 puff | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 670 | |
| 1 | Oighear Blueberry | 0 | |
| 2 | Oighear Sútha talún | 0 | |
| 3 | Oighear watermelon | 0 | |
| 4 | Kiwi sútha talún | 125 | |
| 5 | Silíní Blue Razz | 0 | |
| 6 | Oighear Blue Razs | 80 | |
| 7 | Silíní sú craobh Blueberry | 0 | |
| 8 | Silíní Berry | 0 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 95 | |
| 10 | Oighear fíonchaor | 120 | |
| 11 | Guava paiseantorthaí Kiwi | 80 | |
| 12 | Caora Measctha | 0 | |
| 13 | Peach Berry | 65 | |
| 14 | Banana sútha talún | 0 | |
| 15 | Bubblegum watermelon | 105 |
| Múnla | Jnr Falcon pro 28000 clúimh | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 1450 | |
| 1 | Oighear Sútha talún | 60 | |
| 2 | Cherry Cola | 40 | |
| 3 | Oighear watermelon | 80 | |
| 4 | Silíní Blue Razz | 70 | |
| 5 | Kiwi sútha talún | 80 | |
| 6 | Silíní sú craobh Blueberry | 80 | |
| 7 | Oighear Watermelon sútha talún | 70 | |
| 8 | Oighear Watermelon Kiwi | 80 | |
| 9 | Caora Measctha | 70 | |
| 10 | péitseoga juicy | 60 | |
| 11 | Oighear Blueberry | 70 | |
| 12 | Sú craobh Géar Blueberry | 80 | |
| 13 | Cluiche Líne Peach Bán Razz | 60 | |
| 14 | Torthaí Páise Mango | 80 | |
| 15 | Peach Mango Watermelon | 80 | |
| 16 | Bubblegum watermelon | 80 | |
| 17 | Banana sútha talún | 80 | |
| 18 | Apple Dúbailte | 80 | |
| 19 | Guava paisean KIWI | 70 | |
| 20 | BEARRAÍ CHIARRAÍ | 80 |
| Múnla | Jnr Panda 25500 clúimh |
|
| NÍL | Blasanna | |
| 1 | Oighear Silíní | |
| 2 | Oighear Caora Fiáin | |
| 3 | Oighear Sútha talún | |
| 4 | Oighear Peach Nua | |
| 5 | Oighear Watermelon Nua | |
| 6 | Kiwi Sútha talún Nua | |
| 7 | Saoire an tSamhraidh | |
| 8 | Oighear Watermelon sútha talún | |
| 9 | Úll Dúbailte Nua | |
| 10 | Blueberry sú craobh géar |
| Múnla | Jnr BarPro 10000 clúimh | |
| NÍL | Blasanna | |
| 1 | 1.Blueberry Sú craobh Dearg | |
| 2 | 2.Strawberry Watermelon lce | |
| 3 | Bubblegum 3.Watermelon | |
| 4 | 4.Cherry Watermelon Reo | |
| 5 | 5.Green Apple Peach | |
| 6 | 6.Blueberry Pomegranate lce | |
| 7 | Kiwi Torthaí 7.Passion | |
| 8 | 8.Watermelon lce | |
| 9 | 9.Black Dragon lce | |
| 10 | 10.Lce sútha talún | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | Caora 12.Mixed | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Summer Peach lce | |
| 15 | 15.Peach Berry |
| Múnla | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| NÍL | Blasanna | 210 | |
| 1 | Sú craobh Blueberry Dearg | 0 | |
| 2 | Kiwi Torthaí Paisean | 15 | |
| 3 | Oighear Watermelon sútha talún | 10 | |
| 4 | Oighear watermelon | 20 | |
| 5 | Caora Measctha | 10 | |
| 6 | Silíní Blue Razz | 15 | |
| 7 | Oighear Peach Samhraidh | 15 | |
| 8 | Oighear Sútha talún | 5 | |
| 9 | Fizzy Cherry Cola | 15 | |
| 10 | Bubblegum watermelon | 20 | |
| 11 | Peach Berry | 15 | |
| 12 | Reo Watermelon Cherry | 25 | |
| 13 | Oighear Pomegranate Blueberry | 5 | |
| 14 | Kiwi sútha talún | 25 | |
| 15 | Silíní sú craobh Blueberry | 15 |
| Múnla | Clúimh jnr Mega box Pro 50k | |
| NÍL | Blasanna | |
| 1 | Silíní Blue Razz | |
| 2 | Cherry Cola | |
| 3 | Berry Measctha | |
| 4 | Oighear Silíní sútha talún sútha talún | |
| 5 | sútha talún úr | |
| 6 | Blueberry sú craobh géar | |
| 7 | Oighear watermelon | |
| 8 | Úll dúbailte | |
| 9 | Oighear Watermelon Kiwi | |
| 10 | Kiwi sútha talún | |
| 11 | Oighear watermelon sútha talún | |
| 12 | Oighear Cola | |
| 13 | Kiwi torthaí paisean | |
| 14 | péitseoga Samhraidh | |
| 15 | Grá 66 | |
| 16 | Haváí | |
| 17 | Piorra Peach Úll Glas | |
| 18 | Oighear Silíní géar | |
| 19 | Oighear Blue Razs | |
| 20 | Cluiche Líne Peach Bán Razz |
| stoc | |||
| Pláinéad elfbar 25000 puff | Níl. | pláinéad elfbar 25000 puff 5% | 3200 |
| 1 | Uisce beatha | 200 | |
| 2 | Fíonchaor | 200 | |
| 3 | Apple Dúbailte | 200 | |
| 4 | Oighear Blue Razs | 200 | |
| 5 | Tae Glas grapefruit | 200 | |
| 6 | Sú craobh Jamsmine | 200 | |
| 7 | Bán Peach Baja Splash | 200 | |
| 8 | Silíní watermelon | 200 | |
| 9 | Géar sméar dubh | 200 | |
| 10 | Aoil Cherry | 200 | |
| 11 | Watermelon anann | 200 | |
| 12 | Baja Torthaí Paisean Pineapple | 200 | |
| 13 | Peach sútha talún+ | 200 | |
| 14 | Cranberry Orange Baja Splash | 200 | |
| 15 | Aol Peach Dúbailte | 200 | |
| 16 | Soinneáin Rainbow Tropical | 200 |
| stoc | |||
| Pic | rí oighir elfbar 30000 puff 5% | 140 | |
| 1 | ELF bull | 0 | |
| 2 | Mónóg sméar dubh | 0 | |
| 3 | Watermelon sútha talún | 0 | |
| 4 | Oighear Peach | 0 | |
| 5 | Oighear fíonchaor | 0 | |
| 6 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | 10 | |
| 7 | Oighear kiwi sútha talún | 0 | |
| 8 | Mónóg Pomegranate Silíní | 0 | |
| 9 | Miontas Miami | 60 | |
| 10 | Oighear Blue Razs | 0 | |
| 11 | Oighear watermelon | 5 | |
| 12 | Císte Banana | 40 | |
| 13 | Ribena Lychee | 25 | |
| 14 | Cola aoil | 0 | |
| 15 | líomanáid bándearg | 0 |
| stoc | |||
| Pic | NÍL | elfbar teaglama pro 30k puff 5% | 1650 |
| 1 | 1.Sútha talún & fíonchaor | 130 | |
| 2 | 2.Lime & Blue Razz | 130 | |
| 3 | 3.Jasmine sú craobh & Blueberry lce | 185 | |
| 4 | Watermelon 4.Géar & Pineapple | 180 | |
| 5 | 5.Lce watermelon & Blueberry | 185 | |
| 6 | 6.Sútha talún & Banana | 180 | |
| 7 | 7.Blackberry & Torthaí Paisean | 190 | |
| 8 | 8.Cherry & Peach líomanáid | 175 | |
| 9 | 9.Peach & Triple Mango | 155 | |
| 10 | 10.ELF Bull & Cola Aoil | 140 |
| NÍL | elfbar moonnight 40k puff | |
| 1 | 1.Grape sú craobh | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | |
| 3 | 3.Cherry Watermelon | |
| 4 | 4.Lime Cola. | |
| 5 | 5.Peach lce | |
| 6 | Guava Torthaí Paisean 6.Kiwi | |
| 7 | 7.Miami miontas | |
| 8 | 8.Mango Peach Watermelon | |
| 9 | 9.Watermelon Oighear | |
| 10 | Pléasctha 10.Pomegranate | |
| 11 | 11.Lce fíonchaor | |
| 12 | 12.Lemon Aoil |
| stoc | |||
| Pic | NÍL | elfbar GH 23000 5% | 680 |
| 1 | Lce watermelon | 110 | |
| 5 | Sú craobh Jasmine | 80 | |
| 6 | Plum Glas Aoil Ghéar | 80 | |
| 7 | Úll Glas | 80 | |
| 8 | Grapelce | 70 | |
| 9 | Blue Razz lce | 80 | |
| 10 | Piorra Úll | 10 | |
| 11 | Silíní watermelon | 120 | |
| 15 | Cherry Cola | 50 |
| stoc | |||
| Pic | NÍL | elfbar GH 33000PRO 5% | 115 |
| 4 | Oighear kiwi úll | 20 | |
| 5 | Snáthaidí péine | 10 | |
| 8 | Miontas Sléibhe | 20 | |
| 9 | Oighear watermelon | 35 | |
| 10 | Oighear fíonchaor | 30 |
| stoc | |||
| elfbar d{0}} puff | Níl. | elfbar d3 25000 puff 5% | 130 |
| 1 | Oighear Pineapple Kiwi | 0 | |
| 2 | Úll dúbailte | 0 | |
| 3 | Oighear fíonchaor | 0 | |
| 4 | VMT | 70 | |
| 5 | Lemon watermelon | 0 | |
| 6 | Lce watermelon | 0 | |
| 7 | Fíonchaor sútha talún | 0 | |
| 8 | Peach lce | 0 | |
| 9 | Peach Berry | 0 | |
| 10 | Watermelon Peach Mango | 0 | |
| 11 | Peach Mango | 60 | |
| 12 | Guava Torthaí Paisean Kiwi | 0 | |
| 13 | Silíní fíonchaor | 0 | |
| 14 | Sú craobh Blueberry | 0 | |
| 15 | Lce fraochán | 0 |
| stoc | |||
| PIC------------ 2% | NÍL | Bood Pulse pro 25k/50k | 1299 |
| 1 | 1.MELON Pine Apple ORANGE | 280 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY Sú craobh Géar | 80 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 68 | |
| 4 | UISCELON 4.BLUEBERRY | 60 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 90 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 258 | |
| 7 | 7.STRAWBERRY ICE | 90 | |
| 8 | 8.STRAWBERRY WATERMELON ICE | 81 | |
| 9 | 9.DOUBLE LEMONADE | 215 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY GORM SÚIBREÁN | 77 |
| stoc | |||
| PIC ------------- 5% | NÍL | Bood Pulse pro 25k/50k | 1434 |
| 1 | 1.MELON Pine Apple ORANGE | 320 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY Sú craobh Géar | 10 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 174 | |
| 4 | UISCELON 4.BLUEBERRY | 0 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 20 | |
| 6 | 6.TRIPLE MELON | 260 | |
| 7 | 7.STRAWBERRY ICE | 150 | |
| 8 | 8.STRAWBERRY WATERMELON ICE | 170 | |
| 9 | 9.DOUBLE LEMONADE | 190 | |
| 10 | 10.GRAPE CRANBERRY GORM SÚIBREÁN | 140 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC------------ 2% | NÍL | Bood infinity 30k puff | 1155 |
| 1 | UISCELON TUATHAIR | 28 | |
| 2 | PEACHY MANGO PINEAPPLE | 150 | |
| 3 | Oighear Lush | 150 | |
| 4 | BEARRAÍ BURST | 140 | |
| 5 | KIWI sútha talún | 164 | |
| 6 | HAWAII | 0 | |
| 7 | oighear razz gorm | 130 | |
| 8 | LIMONADE GORM | 183 | |
| 9 | Oighear DUBH | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------- 5% | NÍL | Bood infinity 30k puff | 857 |
| 1 | UISCELON TUATHAIR | 0 | |
| 2 | PEACHY MANGO PINEAPPLE | 160 | |
| 3 | Oighear Lush | 130 | |
| 4 | BEARRAÍ BURST | 110 | |
| 5 | KIWI sútha talún | 48 | |
| 6 | HAWAII | 51 | |
| 7 | oighear razz gorm | 56 | |
| 8 | LIMONADE GORM | 77 | |
| 9 | Oighear DUBH | 160 | |
| 10 | TIFFANY | 65 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC------------ 2% | NÍL | Cúpla bood 46000 puff | 4586 |
| 1 | 1.Watermelon & Sútha talún | 468 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 406 | |
| 3 | 3.Lime & Pineapple | 376 | |
| 4 | 4.Passion Torthaí guava & Double Apple | 553 | |
| 5 | 5.Blueberry Sú craobh Géar & Cherry | 562 | |
| 6 | Sú craobh 6.Blackcurrant & Blueberry Mónóg | 564 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 358 | |
| 8 | 8.Fíonchaor & caora Measctha | 509 | |
| 9 | 9.Lemonade Pink & Tarbh Dearg | 371 | |
| 10 | 10.Oighear razz gorm & melon Triarach | 419 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------- 5% | NÍL | Cúpla bood 46000 puff | 5716 |
| 1 | 1.Watermelon & Sútha talún | 432 | |
| 2 | 2.Apple & Juicy Peach | 657 | |
| 3 | 3.—Aol & Anann | 619 | |
| 4 | 4.Passion Torthaí guava & Double Apple | 641 | |
| 5 | 5.Blueberry Sú craobh Géar & Cherry | 572 | |
| 6 | Sú craobh 6.Blackcurrant & Blueberry Mónóg | 630 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 481 | |
| 8 | 8.Fíonchaor & caora Measctha | 580 | |
| 9 | 9.Lemonade Pink & Tarbh Dearg | 580 | |
| 10 | 10.Oighear razz gorm & melon Triarach | 524 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC------------ 2% | NÍL | BOOD LUMO 60K PUFFS | 1087 |
| 1 | 1 oighear watermelon | 40 | |
| 2 | 2 Oighear watermelon sútha talún | 20 | |
| 3 | 3 oighear razz gorm | 32 | |
| 4 | 4 Oighear fíonchaor | 140 | |
| 5 | 5 líomóid aoil | 180 | |
| 6 | 6 melon triple | 245 | |
| 7 | 7 Sú craobh Gormfhlaith | 20 | |
| 8 | 8 Guava torthaí paisean kiwi | 170 | |
| 9 | 9 Oighear sútha talún | 140 | |
| 10 | 10 Caora Péitseog | 100 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------- 5% | NÍL | BOOD LUMO 60K PUFFS | 3746 |
| 1 | 1 oighear watermelon | 368 | |
| 2 | 2 Oighear watermelon sútha talún | 367 | |
| 3 | 3 oighear razz gorm | 209 | |
| 4 | 4 Oighear fíonchaor | 351 | |
| 5 | 5 líomóid aoil | 515 | |
| 6 | 6 melon triple | 521 | |
| 7 | 7 Sú craobh Gormfhlaith | 360 | |
| 8 | 8 Guava torthaí paisean kiwi | 350 | |
| 9 | 9 Oighear sútha talún | 355 | |
| 10 | 10 Caora Péitseog | 350 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC------------ 2% | NÍL | BOOD MIXR 80K 7 in 1 | 1930 |
| 1 | 1.Oighear watermelon & tarbh dearg & kiwi sútha talún | 191 | |
| 2 | 2.Lemon aoil & watermelon sútha talún & Blueberry oighear | 178 | |
| 3 | 3.Uachtar reoite sútha talún & watermelon sú craobh & aoil líomóide | 218 | |
| 4 | 4.Peach & anann mango géar & tarbh dearg | 192 | |
| 5 | 5.Torthaí trópaiceacha & mint fionnuar & Péitseog líomóide | 217 | |
| 6 | 6.Pineapple cnó cócó & banana sútha talún & Razz Gorm | 184 | |
| 7 | 7.Sú craobh sútha talún &Melún Triarach & oighear fíonchaor | 184 | |
| 8 | 8. watermelon sú craobh & phéitseog Mango & kiwi sútha talún | 193 | |
| 9 | 9.Dragon guava torthaí &Sú craobh Gorm&Aol líomóide | 181 | |
| 10 | 10.Uachtar reoite Watermelonice & sútha talún & melon Triple | 192 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------- 5% | NÍL | BOOD MIXR 80K 7 in 1 | 2489 |
| 1 | 1.Oighear watermelon & tarbh dearg & kiwi sútha talún | 221 | |
| 2 | 2.Lemon aoil & watermelon sútha talún & Blueberry oighear | 284 | |
| 3 | 3.Uachtar reoite sútha talún & watermelon sú craobh & aoil líomóide | 244 | |
| 4 | 4.Peach & anann mango géar & tarbh dearg | 220 | |
